-->
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* 23/09/2012
DOMINGO 23 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : A y B *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 038412 LUJAN QUIPUSCOA ANALI ANGELICA 95.839 29.485 125.324 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0002 025129 RAMIREZ HUAMAN OSWALDO JOSE 77.491 40.688 118.179 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0003 028874 SARACHAGA HORNA BRENDA ISABELLY 77.496 37.625 115.121 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0004 050483 SANCHEZ TELLO ANGIE PIERINA 85.649 19.319 104.968 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0005 034282 GONZALES SARMIENTO CARLOS FELICIANO 82.591 19.331 101.922 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0006 012879 CARRERA AZA¥ERO NINJACER 81.575 17.281 98.856 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0007 019681 LEYTON MOSTIGA CLAUDIA CECILIA 80.549 18.288 98.837 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0008 004617 CARRANZA RODRIGUEZ NELLY 69.338 27.465 96.803 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0009 040001 VASQUEZ MICHA CLAUDIA KATHERINE 71.370 24.402 95.772 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0010 042925 TAFUR BAZAURI MILVIAN GISVEL 56.070 37.625 93.695 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0011 029851 SANCHEZ LLATAS CHRISTIAN JOSE 57.101 35.611 92.712 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0012 032519 RUIZ RODRIGUEZ JESSICA ELIZABETH 74.438 12.192 86.630 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0013 019912 ANTICONA COSAVALENTE THAMARA YHAJAIRA 74.433 12.192 86.625 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0014 031614 MIRANDA GALLAC ELDY SARITA 73.412 9.153 82.565 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0015 056482 VERDE ROSAS ANGELICA JUDITH 69.338 13.223 82.561 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0016 023989 MERCEDES CRESPO CARLOS ALFONSO 67.296 15.261 82.557 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0017 035979 ARTEAGA RAMOS LADY LORENA 73.412 8.128 81.540 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0018 013096 ESCOBAR CACHI GENESIS ELIZABETH 66.275 15.255 81.530 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0019 040858 LINARES ARMAS ALEXANDRA MERCEDES 57.096 22.370 79.466 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0020 039014 DIAZ FERNANDEZ CLAUDIA GIOVANA 64.228 12.198 76.426 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0021 051768 CABANILLAS GUANILO MARIA NERIDA 47.917 26.434 74.351 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0022 040778 DIAZ AVALOS ALEJANDRA PAOLA 58.112 13.217 71.329 68.266 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0023 046299 REATEGUI PINEDO NATALY YAHAYRA 45.880 22.370 68.250 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0024 047525 LUDE¥A PURIZACA YERRY LEWIS 50.975 16.268 67.243 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0025 049045 MELENDEZ JAEGER CARLOS CESAR AUGUSTO 43.828 21.345 65.173 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0026 008997 LIZARRAGA VASQUEZ STHEFANY JOSELYNI 54.033 10.154 64.187 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0027 059115 PUMARICA DIAZ MICHAEL ANDERLON 47.922 15.249 63.171 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0028 023907 BRICE¥O ROJAS KATRIN VALERIA 49.959 12.204 62.163 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0029 047572 MEJIA COMESA¥A MARIA ALEJANDRA 51.996 10.160 62.156 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0030 055642 GONZALES ALAYO JUSTINA ESTEISI 43.843 18.300 62.143 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0031 057967 ASMAT SAENZ MONICA ISABEL 54.028 7.097 61.125 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0032 039339 MEDINA BOCANEGRA DANIEL ANTONIO 41.801 18.300 60.101 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0033 057315 ULLOA TANDAIPAN GOVANNA ANTONELLA 41.801 18.294 60.095 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0034 015425 LUJAN VILLANUEVA JHONNY ANTHONY 40.775 16.262 57.037 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0035 038969 VALLE HONORIO LORENA YANELA 46.901 8.122 55.023 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0036 058437 ZAVALETA MORENO YOLI MARITA 35.685 16.268 51.953 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0037 033793 GUEVARA CONTRERAS LILIANA JAQUELINE 46.896 4.058 50.954 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0038 034271 ABANTO CACEDA NATALI ELIZABETH 40.780 10.160 50.940 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0039 038354 SALVATIERRA BALTAZAR ANITA MARIBEL 46.896 3.039 49.935 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0040 020325 RODRIGUEZ CARBAJAL ROSSY ELIDA 40.780 7.115 47.895 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0041 020335 GARCIA MOSTACERO AIDA ELIZABETH 38.738 7.103 45.841 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0042 005195 REQUEJO QUISPE LESLY ELIZABETH 41.801 3.039 44.840 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0043 056298 EUSTAQUIO PASCUAL ROBINSON GERMAN 49.949 -9.183 40.766 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0044 057091 VERA RODRIGUEZ CARLOS FERNANDO 43.833 -3.087 40.746 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0045 021878 HUAMAN GONZALEZ ROXANA IVONNE 34.659 2.020 36.679 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0046 013786 CORTEZ FLORES ELVIS FERNANDO 36.701 -2.056 34.645 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0047 056348 CUADRA QUISPE ELGAR JAVIER 32.617 -1.037 31.580 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0048 049611 WONG CACIQUE CARLOS DANIEL 36.691 -7.151 29.540 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0049 002478 CARRANZA CANDIA EDWARS RUBEN 18.333 3.033 21.366 68.266 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0050 029983 CONTRERAS YBA¥EZ JANITZA ANABEL 0.000 0.000 0.000 68.266 CCAS.BIOLOGICAS AUSENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* 23/09/2012
DOMINGO 23 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : A y B *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 014522 CASTRO ULLOA ANGELA PAOLA 109.107 74.261 183.368 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0002 046651 FERNANDEZ SILVA MARIA ALEJANDRA 79.533 59.006 138.539 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0003 042879 ELIAS VALDERRAMA LIZBETH ALESSANDRA 99.923 37.637 137.560 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0004 040112 DAVILA COSTA DULEY SARAI 85.659 51.885 137.544 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0005 057689 SALVADOR ROSALES HELY ELIANE 97.891 24.408 122.299 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0006 052887 PORTILLA CHIROQUE LIZ JUDITH 91.770 27.465 119.235 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0007 015037 AGUILAR PACHECO CLAUDIA MARIANA 86.665 32.554 119.219 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0008 018821 GOMEZ RODRIGUEZ CYNTHIA MARISELA 91.765 25.415 117.180 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0009 046537 CALDERON GRADOS SHIRLEY PAOLA 97.886 18.294 116.180 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0010 015529 JIMENEZ ROSALES HELEN YUSSARA 89.733 26.446 116.179 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0011 056218 VILLACORTA GUTIERREZ MILAGRITOS INGRI 93.812 21.351 115.163 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0012 031026 GARCIA AGUILAR AZUCENA LUCERITO 85.644 27.453 113.097 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0013 009336 ESPINOZA DIAZ DIANA MILDRETH 80.544 31.535 112.079 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0014 036936 SILVA GARCIA ELENA JACKELINE 75.444 35.599 111.043 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0015 015143 ESQUERRE RUIZ CECILIA HARAYS 74.423 36.618 111.041 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0016 003595 TIWI LLAMOCCA BETTY NORHELIA 87.691 21.351 109.042 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0017 043521 HILARIO CASTRO CYNTHIA JENNIFER 71.370 34.580 105.950 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0018 040663 ROQUE AGUILAR BIANCA MELISSA 74.433 30.504 104.937 75.574 ENFERMERIA INGRESA 1
0019 046249 RODRIGUEZ ASMAT HELIANA CARIDAD 88.712 14.230 102.942 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0020 042024 MURGA CATALAN ARACELY LILIBETH 75.454 25.415 100.869 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0021 047855 LOPEZ FUENTES FIORELLA LISSET 75.444 24.402 99.846 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0022 051484 ¥IQUIN VERA MARYLIN ALEXANDRA 72.391 26.440 98.831 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0023 028613 ARTEAGA SAENZ PAMELA ETERVIRA 92.786 5.065 97.851 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0024 026756 BRICE¥O YUPANQUI GRETEL KARINA 78.517 19.313 97.830 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0025 039962 GARCIA RODRIGUEZ NATALI MILAGROS 69.328 28.478 97.806 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0026 049215 FUENTES CABALLERO JESSENIA NELLY 72.391 23.389 95.780 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0027 044466 CHIMBOR CASTILLO SULY MARIKUSA 78.512 16.268 94.780 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0028 022663 JAIME MURGA MARY LAURA 77.496 17.281 94.777 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0029 052855 SOLANO VIDAL MARIA YNES 83.607 10.166 93.773 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0030 034359 HERRERA CEDAMANOS BRENDA ESTEFANIA 68.312 25.427 93.739 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0031 053371 MORALES LUJAN PILAR 78.507 14.236 92.743 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0032 046708 ROJAS ZARSOZA CECILIA DEL PILAR 75.454 17.287 92.741 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0033 030913 IZQUIERDO LOZANO BRENDA ROSA 74.433 18.306 92.739 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0034 054824 CHIGNE LEON MARIA MILAGROS 66.275 26.446 92.721 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0035 015976 BARRANTES MENDOCILLA LIZETH TATIANA 64.238 27.465 91.703 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0036 026186 NEIRA CHAMORRO NANCY CAROLYN 67.286 24.408 91.694 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0037 045979 ZAVALETA CALDERON CATHERYN CRISTINA 79.533 8.128 87.661 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0038 027673 VILLANUEVA CASTILLO SANDRA GERALDY 60.149 27.453 87.602 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0039 005142 CHIGUALA VERGARAY IBEHT YAZMIN 83.607 2.026 85.633 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0040 042396 CARRION VEGA MILUSKA JULEISY 70.359 15.261 85.620 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0041 016844 VILCAMANGO CULQUITANTE RUTH NOEMI 47.922 37.643 85.565 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0042 040225 MENDOZA MIRANDA KATERIN YANET 75.444 9.147 84.591 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0043 024711 CAMPOS CONTRERAS MARLENY MARIELA 79.523 4.058 83.581 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0044 010895 RODRIGUEZ ZAVALETA ANYE ROSMERI 69.333 14.236 83.569 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0045 004137 MALLQUI GONZALES KATERINE LIZBETH 61.175 21.357 82.532 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0046 043775 SILVA GOYCOCHEA MILAGROS STEFANY 71.380 8.134 79.514 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0047 023353 DE LA CRUZ TERRONES EMILY SAIRA 78.507 0.989 79.496 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0048 032999 PLACENCIA AGREDA MARIA TERESA 63.217 16.268 79.485 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0049 040125 CABALLERO ASMAT IRIS BEATRIZ 53.022 25.427 78.449 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0050 047185 MARQUINA ALFARO KATHERINE LISSET 71.370 6.084 77.454 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* 23/09/2012
DOMINGO 23 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : A y B *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0051 040209 VENEGAS SANCHEZ SHIRLEY STEPHANEE 64.233 13.211 77.444 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0052 050963 CARDENAS GUTIERREZ RUTH MARYURI 61.175 16.262 77.437 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0053 016973 VALDIVIEZO ZAVALETA KELLY ELIZABETH 38.733 38.650 77.383 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0054 034656 RODRIGUEZ CARRION FLOR MAGALLY 79.528 -3.069 76.459 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0055 005036 HUAILLA CHAUPE MARIA FERNANDA 56.075 19.319 75.394 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0056 048719 SANCHEZ PALACIOS STEFANY THALIA 60.154 14.236 74.390 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0057 038583 RIOS MERCADO MARYCIELO CELESTE 45.870 25.415 71.285 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0058 036562 AMAYA GONZALES YNGRID YUDITH 44.859 24.414 69.273 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0059 037485 OLIVARES CANCHACHI TOMACITA 48.933 20.338 69.271 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0060 003019 NORIEGA AGUILAR SOLANGE PAMELA 46.896 21.351 68.247 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0061 056967 CASTILLO RAMOS KATHIA MILAGROS OYUKI 57.096 10.166 67.262 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0062 020362 VAELLA FERNANDEZ KAREN CASANDRA 69.333 -3.069 66.264 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0063 010217 GAMARRA GUTIERREZ MARIA ALESSANDRA 60.159 6.090 66.249 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0064 054123 DIAZ MENDOZA CINTYA YURITH 49.959 16.274 66.233 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0065 034661 ALCANTARA SOLES SANDRA SUSANA 62.201 3.039 65.240 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0066 041809 RIOS CABALLERO DIANA ESTEFANY 49.954 15.249 65.203 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0067 026321 ROMERO JIMENEZ MARIA DE FATIMA 48.933 16.268 65.201 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0068 026377 MENDEZ ARANDA CRISTINA CELESTE 54.043 10.160 64.203 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0069 005913 LUJAN REVILLA CAROLINA DEL MILAGROS 50.975 13.211 64.186 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0070 040217 PAZ CAMPUZANO ANILU KATHERINE 64.233 -1.031 63.202 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0071 020509 YA¥EZ FALLA MADELEINE BRIGITTE 65.249 -3.069 62.180 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0072 053792 SALIRROSAS LEON PAOLA SANDRA 43.838 18.306 62.144 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0073 011266 HUAMAN CARRANZA GENESIS LUCERO 51.986 10.148 62.134 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0074 031941 ALCANTARA SOLES SANDRA CAROLINA 53.017 8.134 61.151 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0075 049425 BENITES MURGA MARIELENA PAOLA 43.843 17.293 61.136 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0076 022605 VALENCIA NEIRA WENDY LAY MARLLORY 43.838 16.268 60.106 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0077 015874 VILLACORTA AVALOS CINDY TRACY 47.907 12.186 60.093 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0078 001381 CAYETANO RODRIGUEZ BRENDA MARISOL 41.796 17.281 59.077 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0079 057675 RODRIGUEZ MELQUIADES ANA CLAUDIA 38.738 17.281 56.019 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0080 002489 MARI¥OS MELON FIORELA CAROL 40.775 13.217 53.992 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0081 030062 POLO GUTIERREZ KELLY YIRET 37.727 14.230 51.957 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0082 046847 ROSAS RUIZ EVELYN MARIELLA 54.038 -5.107 48.931 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0083 047554 MANTILLA MOSTACERO MARIA YULIANA 39.759 7.109 46.868 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0084 054383 ARANDA JIMENEZ MARILUXSY 34.649 12.186 46.835 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0085 033304 VARGAS DIAZ DAYANA ELIZABETH 49.954 -6.126 43.828 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0086 034501 ROMERO SOLANO SOLANGE DEL ROSARIO 33.638 8.128 41.766 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0087 020658 RODRIGUEZ SEBASTIAN JHAKELIN 38.743 2.020 40.763 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0088 031222 LOYOLA RODRIGUEZ CAROL STHEFANNY 40.780 -0.018 40.762 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0089 018028 GUTIERREZ RUIZ CLARA ALEJANDRA 50.970 -10.208 40.762 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0090 052149 MI¥ANO CASTILLO ROSA MARIA 39.754 0.989 40.743 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0091 030554 GONZALES GUZMAN YANITZA LISETT 37.712 3.027 40.739 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0092 035568 GAYOSO PEREZ ROSITA ISABEL 30.565 9.123 39.688 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0093 058872 AGUILAR CORRO ROSA MERCEDES 41.791 -4.100 37.691 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0094 001397 BURGOS MEDINA ROSA KATHERINE PAOLA 39.759 -3.075 36.684 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0095 023014 CHACON VARGAS CLARITA RUTH 35.670 -1.049 34.621 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0096 043231 PANTOJA VARAS PAOLA LIZETH 29.554 4.046 33.600 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0097 020943 SEVILLANO MELGAREJO KINBERLIM ALESSANDRA 41.781 -9.195 32.586 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0098 057402 SUAREZ RODAS CLAUDIN JAGAIRA 33.633 -2.044 31.589 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0099 050753 RUIZ CARRERA ESTRELLA KAROLINE 33.633 -2.062 31.571 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0100 031086 MACHEO TORRES CECILIA FABIANA 27.517 3.039 30.556 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* 23/09/2012
DOMINGO 23 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : A y B *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0101 056449 HUARIPATA VERA XIOMY DALIA DE LOS ANGELE 24.469 3.039 27.508 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0102 020589 COLCHADO RODRIGUEZ EMILIA MARITZA 31.581 -13.271 18.310 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0103 005466 VARELA ALVARADO NEY YESSENIA 15.260 1.996 17.256 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0104 046454 LAZARO DOMINGUEZ MARICELLY LISBET 22.422 -10.202 12.220 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0105 052779 VICTORIO CAHUANA JANSENT RAUL 11.171 -5.149 6.022 75.574 ENFERMERIA NO INGRESA
0001 003435 HERNANDEZ ANGULO LILIANA KATHERINE 77.491 16.268 93.759 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0002 004276 ARENAS PEREZ WILSON GUSTAVO 71.370 15.255 86.625 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0003 000868 FLOREZ ZAVALETA VICTOR JEFFREY 63.217 18.306 81.523 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0004 026006 CARRANZA TRUJILLO MERY ROSIBETH 64.228 13.223 77.451 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0005 049175 COTRINA ORTEGA CRISTIAN JOEL 61.175 8.128 69.303 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0006 001958 FLORES HUARIPATA SANDRA ELIZABETH 61.175 4.058 65.233 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0007 027037 SANDOVAL BARRETO LEYLA LIZET 50.970 13.217 64.187 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0008 029446 CABRERA SOLES EDWIN RAUL 47.907 15.255 63.162 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0009 006886 ANDONAIRE VALVERDE EVELYN GIANNINA 42.807 19.307 62.114 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0010 050117 CABANILLAS SOLANO KIRSTIE ALLEG 50.970 10.166 61.136 60.815 ESTADISTICA INGRESA 1
0011 026696 SALAZAR ASUNCION JAMPIER IVANG 45.880 12.210 58.090 60.815 ESTADISTICA NO INGRESA
0012 010903 ROBLES LORA CARMEN AZUCENA 38.743 18.300 57.043 60.815 ESTADISTICA NO INGRESA
0013 041973 CRUZ OTINIANO RICHARD JORGE 53.017 3.051 56.068 60.815 ESTADISTICA NO INGRESA
0014 028722 NU¥EZ CAMACHO HESSLY ODALYS 41.796 14.236 56.032 60.815 ESTADISTICA NO INGRESA
0015 000949 REYES SANCHEZ CARLA MACARENA 50.975 -2.038 48.937 60.815 ESTADISTICA NO INGRESA
0016 032785 CHAVEZ SANTA CRUZ VANESSA XIOMARA 45.875 -1.043 44.832 60.815 ESTADISTICA NO INGRESA
0017 008268 LUIS VISITACION JHONATAN TELMO 38.738 3.045 41.783 60.815 ESTADISTICA NO INGRESA
0018 011705 TORIBIO GAMBOA RAUL ANGEL 29.544 10.142 39.686 60.815 ESTADISTICA NO INGRESA
0019 002628 DIAZ BRAVO MARTIN EDUARDO 23.443 5.077 28.520 60.815 ESTADISTICA NO INGRESA
0001 029808 DIAZ ESQUIVEL BRIAM ARNOL 128.481 43.733 172.214 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0002 049793 VILLENA RIVERA MARIA ELIZABETH 115.223 56.968 172.191 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0003 012787 SALAS AGUILAR JESUS JUAN ALBERTO 114.202 40.688 154.890 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0004 014532 VACA MEZA EVELENY TIRSA 119.302 32.548 151.850 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0005 028098 CHAVEZ VALENTIN LAURA LIZBET 120.318 27.459 147.777 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0006 037575 QUEZADA CAMACHO ROXANA PATRICIA 99.923 46.790 146.713 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0007 035222 ASCATE PASOS MANUEL EDUARDO 106.049 38.656 144.705 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0008 042854 ZARSOZA ROJAS CLAUDIA ESTHEFANI 108.086 28.478 136.564 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0009 057572 OLGUIN MALAVER GINO JORDANO 106.049 23.401 129.450 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0010 033213 VASQUEZ MU¥OZ ARTURO ALEJANDRO 93.807 34.568 128.375 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0011 031077 CRUZ REYNA LESLIE MARJORETH 80.549 44.746 125.295 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0012 053908 CARRASCO MIRANDA JHISETH MARILIN 90.739 33.549 124.288 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0013 031972 BENITES PINEDO JOSE ENRRIQUE 94.823 28.472 123.295 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0014 004881 CASTILLO MORALES FRANK ALEXIS 81.565 41.689 123.254 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0015 041366 HORNA RODRIGUEZ ALEXSANDRA MILAGRITOS 79.533 39.675 119.208 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0016 022881 RODRIGUEZ PAREDES KATHERINE JUDIT 77.486 35.599 113.085 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0017 058741 RODRIGUEZ TORRES GEORGE GUSTAVO ARMANDO 71.365 39.669 111.034 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0018 024904 LLAPO CHAVEZ MELISSA FIORELLA 79.533 28.484 108.017 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0019 058266 RUIZ VARAS JOSE FERNANDO 81.565 25.427 106.992 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0020 032969 GONZALES LA CUNZA MARIA CAROLINA 82.586 16.256 98.842 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* 23/09/2012
DOMINGO 23 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : A y B *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0021 057948 SICCHA PIZARRO DINA 85.654 11.179 96.833 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0022 043729 VARAS TORRES LILIAN VICKY 79.533 17.287 96.820 80.587 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
