-->
El dia de hoy sábado 22 de setiembre de 2012 publicaremos
la lista de ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo UNT
correspondiente al examen ordinario en las áreas C y D. Hoy solo or este medio publicaremos la
lista completa de ingresantes y no ingresantes, con tu nombre, puntaje y
ubicación respectivamente solo por brindarles la lista completa para todos en general.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* 22/09/2012
SABADO 22 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : C y D *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA/ESPEC. OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 024523 PAUCAR ALTAMIRANO YINO SMITH 182.534 97.668 280.202 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0002 024053 SEBASTIAN CASTILLO LUIS FERNANDO 150.913 102.751 253.664 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0003 042284 ESPEJO REQUEJO RONNY ALEXIS 160.097 87.496 247.593 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0004 038206 ASTO SILVA SERGIO OLIVER 185.592 61.038 246.630 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0005 007663 POLO ZAVALETA MILI CHARITO 160.097 80.375 240.472 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0006 034796 GUTIERREZ PAREDES ELUER NILSER 148.876 89.528 238.404 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0007 049278 LINARES TERRONES CATHERINE TATIANA 147.855 90.535 238.390 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0008 010606 CASTRO RUIZ SHEYLA ARLET 132.565 103.776 236.341 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0009 002111 MIRANDA BAZAN JUAN JESUS 145.813 84.439 230.252 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0010 052781 IBA¥EZ CORDOVA GONZALO 142.760 77.318 220.078 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0011 045232 HERAS CHIQUES PAOLA ELIZABETH 136.639 76.299 212.938 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0012 026788 MANTILLA CASTILLO YAJAIRA JANNET 109.102 100.719 209.821 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0013 054107 VENTURA SALIRROSAS MARITZA 141.739 63.070 204.809 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0014 023888 GARCIA BERRIOS PASCUALA CELENY 111.144 91.560 202.704 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0015 045616 MACHUCA CASTILLO LUIS ALEJANDRO 121.339 80.357 201.696 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0016 036512 ESQUIVEL MARCANO GREISY FERNANDA 131.539 69.160 200.699 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0017 005653 VELASQUEZ MAURICCI CAROLINA 105.028 91.554 196.582 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0018 026557 JIMENEZ INFANTES HEINZ JOSE 95.844 97.662 193.506 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0019 018988 MONDRAGON BRIONES YAHAIRA BERENICE 122.365 69.178 191.543 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0020 004359 PEREZ DURAND JOSE ANTONIO 108.086 83.420 191.506 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0021 051634 DIAZ ABANTO TATIANA PAOLA 107.070 83.426 190.496 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0022 051104 MEDINA FLORES MARLON 90.744 98.681 189.425 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0023 015942 ALFARO CRUZ BRILLITH JHULEISY ASHAKO 94.828 93.598 188.426 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0024 045416 CRUZADO IPARRAGUIRRE ANGEL MELWIN 104.007 81.382 185.389 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0025 025734 DIAZ SALINAS DIEGO JOEL 102.986 82.401 185.387 111.371 ADMINISTRACION INGRESA 1
0026 001001 CARLOS MENDO CRISTHYAN ALEXANDER 81.575 103.776 185.351 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0027 024599 SEDANO VILLACORTA ANGIE LIZBETH 106.039 78.325 184.364 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0028 042533 HENRIQUEZ RODRIGUEZ FELIPE JUNIOR 112.160 71.198 183.358 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0029 037376 GUTIERREZ CHAVEZ ALEX JUNIOR 102.986 78.337 181.323 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0030 038746 CUEVA MASIAS NANINA LINETT 129.502 49.841 179.343 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0031 022091 ESCOBAR ALBITES LUIS GIANCARLO 91.765 87.490 179.255 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0032 032691 LEYVA RODRIGUEZ LENIN JESUS 114.202 64.089 178.291 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0033 047478 RODRIGUEZ ALAYO GROVER HENRRY 108.086 70.191 178.277 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0034 031471 DIAZ HORNA JOHN CLEING 71.375 105.808 177.183 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0035 025644 CHIPA DIAZ FRANS EDWIN 104.002 72.217 176.219 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0036 029574 MEZA DIAZ ERIC GREGOR 84.628 89.516 174.144 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0037 049036 MENESES LOPEZ MARTHA ISABEL 76.470 97.662 174.132 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0038 034934 ALCANTARA LLAMOGA SANDRA LIZETH 87.686 84.433 172.119 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0039 043488 RODRIGUEZ LOYOLA LUCIA STEPHANIE 85.649 84.433 170.082 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0040 056869 VALVERDE YUPANQUI CATERINE YANINA 104.007 65.102 169.109 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0041 028174 ROSAS GAMBOA ANA MELVA 118.286 49.853 168.139 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0042 028398 LAVADO COLLANTES VANESSA YANETH 100.949 65.096 166.045 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0043 043827 VELASQUEZ JARA GAUDENCIA ALEXANDRA 79.533 84.439 163.972 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0044 040462 BLAS ORTEGA YESCENIA ANDREA EMPERATRIZ 108.086 54.930 163.016 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0045 037351 GONZALES MAURICIO DAI RAQUEL 93.807 69.166 162.973 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0046 049998 CADENILLAS RASCO SANDRA ALEJANDRA VERANI 74.428 87.484 161.912 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0047 034544 ABANTO JOAQUIN ROSA DIANA 79.528 81.370 160.898 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0048 054413 MOSTACERO CHAVEZ JEIMY SELENE 131.544 27.459 159.003 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0049 031982 ALAYO PRETELL LUIS JONATAN 137.655 20.320 157.975 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0050 016617 GUERRERO TERRONES LENIN 80.544 77.306 157.850 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* 22/09/2012
SABADO 22 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : C y D *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA/ESPEC. OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0051 058151 GUTIERREZ VALDIVIA CLAUDIA ROSA 72.391 85.458 157.849 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0052 027598 GARCIA POLO JHOSELYN DALLANANTUANETTE 105.028 51.873 156.901 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0053 046663 ABURTO SIMON YELITZA DIONICIA 90.754 66.127 156.881 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0054 021617 QUIPUSCOA GONZALES JHOR DEWIN 93.807 63.064 156.871 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0055 033831 CENAS RODRIGUEZ SUNI ARELI 96.860 60.007 156.867 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0056 013271 CHIGNE ANGULO STEVEN HUMBERTO 89.728 65.102 154.830 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0057 002909 ALCANTARA CARRANZA ALESSANDRA 106.044 47.809 153.853 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0058 007689 CASTRO CASTILLO YANNERI JEANETH 88.707 63.070 151.777 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0059 012880 MOSTACERO BLAS JENIFER SHIRLEY 76.470 75.274 151.744 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0060 057588 AGUIRRE RODRIGUEZ ABNER JOAS 105.028 45.759 150.787 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0061 023677 ULLOA PAREDES BRYAM EFREN 93.807 56.962 150.769 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0062 049221 ALFARO CARRANZA FLOR 56.070 94.611 150.681 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0063 032621 RENGIFO POLO LEYDI CAROLINA 88.707 61.020 149.727 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0064 010334 SANCHEZ BACA ELIGIO 77.491 72.229 149.720 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0065 042214 MARQUEZ VILLANUEVA LUIS RENATO 76.465 73.242 149.707 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0066 053105 VERA ZURITA CRISTHIN LIZET 67.291 82.401 149.692 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0067 004556 FLORIAN AGUINAGA JAVIER VIRGILIO 110.123 38.638 148.761 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0068 007315 SAUCEDO RUIZ MARGGI PAMELA DEL PILAR 78.502 70.179 148.681 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0069 051491 LAIZA ZEVALLOS EVELIN MILAGRITOS 107.065 40.688 147.753 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0070 002037 GUTIERREZ VEGA JURGEN YOEL 89.728 57.975 147.703 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0071 041608 CASTA¥EDA PEREDA ESTEFANY YORDINA 84.628 63.064 147.692 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0072 048513 CUESTAS NEYRA CARLOS EDUARDO 84.628 63.058 147.686 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0073 035546 OTINIANO TRUJILLO ALEJANDRA MAZIEL 85.644 62.039 147.683 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0074 001021 REYES PESCORAN EDUARDO ANTONIO 90.744 55.949 146.693 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0075 041787 MOSTACERO CHUNGA MARGARITA NOEMI 81.570 65.102 146.672 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0076 015614 ACU¥A LOPEZ SUSAN ELIANA 95.849 49.841 145.690 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0077 050576 SOLDADO SANTA MARIA KARINA CECILIA 88.702 55.937 144.639 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0078 039444 CONTRERAS RODRIGUEZ JESSICA DEL ROSARIO 101.960 41.695 143.655 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0079 010629 ZAVALETA MENDO CARLOS ALEXANDER 71.375 72.223 143.598 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0080 045902 MANTILLA SANCHEZ ESTRELLA MARGARITA 72.391 70.191 142.582 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0081 047345 ZAVALETA HOYOS LESLY LORENA 68.312 74.255 142.567 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0082 031632 ZORRILLA SUAREZ KHRYSTELL ANNAIS 70.354 71.216 141.570 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0083 058633 FERREL MARI¥OS KATHERINE LIZHET 69.328 72.229 141.557 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0084 030265 VASQUEZ LEYVA JOSE ABEL 70.349 71.204 141.553 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0085 003627 TREJO SANCHEZ HERSON LUIS 98.902 41.701 140.603 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0086 022741 CORVERA CASTA¥EDA LISSY DALI HERALDINE 90.754 49.847 140.601 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0087 046989 BERNALES VALDIVIA MARIA DEL CARMEN 89.728 50.860 140.588 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0088 015647 VARGAS BARRANTES LEIDE CARIN 69.333 71.204 140.537 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0089 050761 MORALES REYNA IRANIA JANETH 98.907 40.670 139.577 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0090 002271 CORDOVA HUAMAN JESSICA MARILYN 82.586 56.962 139.548 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0091 009986 ARMAS JARA PRISCILLA ARIANA 70.349 69.172 139.521 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0092 006033 FLORES MALAVER DENIS YADIR 57.096 82.407 139.503 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0093 041941 CHACON CRUZ VERONICA ELENA 53.022 86.477 139.499 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0094 027041 RAICO PEREZ FATIMA FIORELLA 87.676 50.842 138.518 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0095 052549 VARAS RODRIGUEZ JULISSA LUCERO 66.270 71.204 137.474 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0096 007572 MORENO PLASENCIA JENNY ISABEL 77.491 58.994 136.485 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0097 036709 QUITO SANCHEZ SHANNON ALESSIA 70.354 66.127 136.481 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0098 032298 LAVADO RAMIREZ MARCELA IRENE 65.259 71.216 136.475 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0099 041325 REBAZA ARTEAGA ADAMS YOSELIN 61.175 74.267 135.442 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0100 057888 OLIVARES GUTIERREZ FRESCIA SUJEY 91.770 42.714 134.484 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* 22/09/2012
SABADO 22 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : C y D *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA/ESPEC. OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0101 022283 DIAZ SANCHEZ DIANA MARILU 84.633 49.835 134.468 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0102 020939 ZAVALETA GARCIA EDGAR ANTONIO 65.259 69.166 134.425 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0103 004059 DAVILA MARIN ANA CECILIA 80.554 52.898 133.452 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0104 045458 MALQUI GUEVARA KAREN GIANELLA 80.554 52.898 133.452 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0105 058862 AVALOS HERMENEGILDO ROSA MARIELA 81.570 51.861 133.431 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0106 031913 VARGAS QUISPE NATALY VIVIANA 70.354 63.064 133.418 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0107 011393 CARBAJAL ZAVALETA MIRELLA GHAMELIT 73.407 60.007 133.414 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0108 047955 SANTOS ALFARO JOUBERTH HERBERTH 65.249 68.153 133.402 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0109 046186 ANDRADE RODRIGUEZ KEVIN ALEXANDER 94.823 37.631 132.454 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0110 009247 MARTINEZ GUEVARA DIEGO ROLANDO ABRAHAM 81.570 50.860 132.430 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0111 040477 REYES DE LA CRUZ DAYDEE GERALDINE 102.986 28.484 131.470 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0112 004495 PORTILLA CACHI YAQUELIN JUDY 79.528 50.866 130.394 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0113 015367 TAFUR CHAVARRI GLADIS MARLENI 64.228 65.102 129.330 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0114 013518 MONTOYA GUTIERREZ TATIANA MELISA 65.254 63.064 128.318 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0115 057015 CASAMAYOR ABURTO ANDREA DAILY 62.191 66.121 128.312 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0116 014514 GARCIA SERNA NATHALI JESUS 69.328 58.982 128.310 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0117 046679 CABRERA FELIX MISHAEL JENIFER 82.591 44.752 127.343 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0118 055365 CRUZ DIAZ CECILIA JAZMINE 66.270 61.026 127.296 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0119 056708 ALVA MEJIA ALISON LESLIE 58.107 69.166 127.273 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0120 045646 TRIGOSO DIESTRA MARIA GRISEL 84.628 41.695 126.323 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0121 052837 LOPEZ GARCIA SANDRA LISSETH 74.433 50.854 125.287 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0122 030491 GONZALEZ LUNA VICTORIA STEPHANY 70.354 54.930 125.284 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0123 053605 PAZO QUEREVALU KEIKO AZUCENA 98.907 24.390 123.297 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0124 023685 FLORES CASTRO DIEGO MARTIN 89.728 33.549 123.277 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0125 047666 RODRIGUEZ ALVARADO MILLY TANIA 73.412 49.841 123.253 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0126 020357 GONGORA MORALES ALAN TELESFORO 75.449 47.797 123.246 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0127 027797 ZAMORA GOMEZ INGRID CAROLINA 69.333 52.892 122.225 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0128 041048 RAMIREZ VALDIVIESO KATERIN STEFFANI 68.312 53.899 122.211 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0129 007004 ABANTO VERA JOHANA PATRICIA 72.396 48.834 121.230 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0130 042617 ROJAS CHAVEZ LEIDER OBED 73.402 47.809 121.211 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0131 043321 ABANTO AZA¥ERO NILZA 72.391 48.816 121.207 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0132 056954 TEJADA ROSALES ALEXANDER DAVID 71.370 49.835 121.205 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0133 024125 GUARNIZ TUFINIO YURI DELIZ 100.944 19.325 120.269 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0134 033676 CARLOS RODRIGUEZ ROCIO DEL PILAR 68.312 51.879 120.191 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0135 052608 VASQUEZ GUEVARA JULIO CESAR ELOY 61.170 58.988 120.158 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0136 056328 CERNA MARTINEZ PAOLO AGUSTIN 93.802 25.409 119.211 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0137 003056 ZARE GUZMAN YUDITH ALEXA 81.570 37.637 119.207 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0138 024514 RIOS RAMOS RAQUEL MARISOL 58.122 61.032 119.154 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0139 047228 MENDOZA VILLANUEVA WILSON JOEL 71.365 47.785 119.150 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0140 037431 CASTRO TORREALVA JHONATAN DO SANTOS 88.702 29.485 118.187 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0141 026681 LUNA POMA DARLING XAVIER 83.612 34.568 118.180 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0142 021684 INQUILLA REYES JOSE ANTONIO 71.375 46.772 118.147 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0143 010698 DOMINGUEZ MORILLO WILMAN SALUSTIANO 60.159 57.981 118.140 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0144 003236 VARE ENCARNACION JUAN CARLOS 83.617 33.573 117.190 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0145 014251 CABRERA SANCHEZ DANIA LIZBETH 82.591 34.580 117.171 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0146 042279 GUEVARA CU¥E MELYNA DEL PILAR 76.470 40.676 117.146 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0147 057446 ANGULO SALAZAR ELVIS JEANFRANCO 53.012 64.077 117.089 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0148 041147 RODRIGUEZ SALIRROSAS BILLY JOEL 53.007 64.077 117.084 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0149 029408 ROJAS ARANA JORDAN ANTHONY 57.091 59.000 116.091 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0150 045271 MAURICIO ARCE JORGE ALDAIR 71.375 42.708 114.083 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* 22/09/2012
SABADO 22 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : C y D *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA/ESPEC. OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0151 023974 RISCO MORENO JULISSA MASSIEL 99.928 13.205 113.133 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0152 018753 MANTILLA TABACO JACKELINE LISSETH 92.791 20.338 113.129 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0153 042602 PALMA PEREDA EDINSON ROGELIO 56.070 56.956 113.026 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0154 032385 RODRIGUEZ RUIZ VICTOR ALEJANDRO 46.891 66.121 113.012 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0155 035419 PLASENCIA BERMUDEZ JUNIOR ALFREDO 58.112 53.911 112.023 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0156 058612 REYES VALDIVIEZO MELISSA KASSANDRA 82.586 27.453 110.039 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0157 040925 CHAMACHE MURRUGARRA IRMA ELIZABETH 77.486 32.536 110.022 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0158 041531 TORRES CORONEL LUIS ENRIQUE 77.486 32.536 110.022 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0159 009736 AVILA RODRIGUEZ LESLI MARIBEL 71.370 36.606 107.976 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0160 048027 VARAS NAVARRO CHRISTIAN ANDRE 67.296 39.675 106.971 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0161 008813 SUAREZ BAZAN CRISTHIAN MARLON 66.270 40.682 106.952 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0162 014619 ELIAS LEIVA ANTHONY EDUARDO 61.180 45.771 106.951 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0163 039322 HERRERA PRETELL KEILA IVETTE 61.165 45.765 106.930 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0164 010593 ANGULO DELGADO DIANA KATHERINE 41.796 65.108 106.904 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0165 001512 VENTURA LEON SHIRLEY 87.686 18.288 105.974 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0166 028032 PUYO RUIZ CRISTINA ELVIRA 70.349 35.593 105.942 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0167 015917 BENITES ULLOA CARLO ALEXANDER 44.864 61.038 105.902 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0168 036993 AVALOS CISNEROS GIANCARLO HUMBERTO 55.049 50.848 105.897 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0169 016625 BACILIO MEREGILDO YASSER ARELIN 55.049 50.842 105.891 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0170 047119 GORVALAN RUIZ KAREN GISVEL 33.643 72.235 105.878 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0171 014960 GUEVARA LEON DIANA MARISEL 79.533 25.427 104.960 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0172 026346 BALLENA CARDENAS YOLANDA 56.075 48.828 104.903 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0173 050461 ROMERO SACRAMENTO ADRIAN GUILLERMO 60.149 44.752 104.901 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0174 044091 LOPEZ ORE KARLA MERCEDES 59.133 45.765 104.898 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0175 007644 CRISOLOGO SILVA LUZ KELITA 48.938 54.924 103.862 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0176 035874 RIOS PACHAMANGO HAYDEE 88.712 14.230 102.942 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0177 038936 GORDILLO QUISPE YNGRID JANET 72.386 30.492 102.878 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0178 029549 MENDOZA VARGAS CELINA EDELIT 59.133 43.727 102.860 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0179 025796 GAVIDIA FRIAS KAREN PATRICIA 59.133 42.720 101.853 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0180 051947 TORRES CAVERO MILDRED ESTEFANI 51.991 49.823 101.814 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0181 035984 ANHUAMAN VARGAS YRIS LIZETH 81.570 18.282 99.852 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0182 045812 QUIROZ RODRIGUEZ MILAGROS LISETH 83.607 14.230 97.837 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0183 052014 ALTAMIRANO COMETIVOS JHEINER 63.207 34.568 97.775 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0184 021053 CRUZ CRUZ LENIN ULISES 63.202 34.556 97.758 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0185 050497 OTINIANO GUARNIZ FATIMA LINSEY 71.375 25.415 96.790 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0186 004799 RAMOS MORALES LIZBETH YAMILY 68.312 27.441 95.753 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0187 038223 BONILLA ROMERO BLANCA VANESSA 48.938 46.784 95.722 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0188 006019 CRUZ AREDO CARLOS ELVIS 41.791 53.905 95.696 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0189 002373 PACHAMANGO RUBIO MAGDALENA 46.891 48.804 95.695 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0190 036622 FASABI VILLACREZ LINA 37.722 56.956 94.678 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0191 057126 PAREDES ACEVEDO CLAUDIA MARIBEL 56.080 37.637 93.717 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0192 018959 REYES SANTOS ANDY MICHEL 56.065 37.613 93.678 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0193 051707 CARRANZA GOMEZ JUNIOR JOSUE 58.112 34.562 92.674 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0194 058244 CARBONEL TEATINO STEFANY LIZET 70.354 20.332 90.686 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0195 020394 GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO 55.059 35.593 90.652 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0196 031212 OBESO YUPANQUI SHEYLA LISBETH 50.970 39.657 90.627 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0197 030311 RODRIGUEZ CASTRO DIANA YASELIN 56.080 33.561 89.641 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0198 037453 GAMBOA PILCO BETSY JOHANNA 48.933 40.682 89.615 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0199 026972 CONTRERAS RAMOS JENIFFER JOSEFINA 46.891 42.708 89.599 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
0200 021643 CHACON TORRES ARLET LALESKA 73.412 15.231 88.643 111.371 ADMINISTRACION NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2013- I * TRUJILLO Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* 22/09/2012
SABADO 22 DE SETIEMBRE DEL 2012 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * AREAS : C y D *
