Ingresantes Universidad Nacional de Trujillo examen ordinario Áreas “A” y “B” domingo 18 marzo 2012, ver noticia: vertvnoticias
Hoy publicaremos la lista de ingresantes y no ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo UNT del examen ordinario realizado hoy domingo 18 de marzo del 2012 correspondientes a las áreas “A” y “B”. Terminado el examen publicaremos las claves del examen y luego la lista completa de ingresantes y no ingresantes con los nombres, puntajes y ubicaciones respectivas.
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012-II
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA Sede : T R U J I L L O Pag. 1
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 18/03/2012
RELACION DE INGRESANTES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2012
===============================================================================================
ORD. CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE ESCUELA OPCION
===============================================================================================
001 006784 REYES DIAZ ERIK OLIVER 202.777 CCAS.BIOLOGICAS 1
002 003898 PALACIOS VELEZMORO JOSEPH LUIS 163.031 CCAS.BIOLOGICAS 1
003 001145 ACEDO ZEGARRA VICTOR JOHN 162.982 CCAS.BIOLOGICAS 1
004 003211 SALAS GARCIA CHRISTIAN ALEXANDER 143.659 CCAS.BIOLOGICAS 1
005 006745 DELGADO AZABACHE RAIZZA VANESSA 142.621 CCAS.BIOLOGICAS 1
006 029565 CABRERA ROMERO JOSE CARLOS ALFONSO 139.612 CCAS.BIOLOGICAS 1
007 006794 VARGAS LUJAN ANDRES FERNANDO 132.433 CCAS.BIOLOGICAS 1
008 005021 SALINAS CARRION JUAN DIEGO 117.144 CCAS.BIOLOGICAS 1
009 007691 BRICE¥O VELA DEIMY KATHERYNEE 114.114 CCAS.BIOLOGICAS 1
010 000706 CUZCO BOBADILLA CYNTHIA CATHERINE 113.089 CCAS.BIOLOGICAS 1
011 001974 ISLADO RAMOS CHEYLA YESENIA 104.929 CCAS.BIOLOGICAS 1
012 000517 MOSO CASTILLO LENNY DAVID 103.953 CCAS.BIOLOGICAS 1
013 007198 BELTRAN ARTETA KAREN JANET 97.833 CCAS.BIOLOGICAS 1
014 000116 DIAZ KONG HEYDI LEIG 94.758 CCAS.BIOLOGICAS 1
015 030254 GANOZA PAK VICTORIA SOLEDAD 92.719 CCAS.BIOLOGICAS 1
016 005176 ZUBIAGA SAAVEDRA SHEYLA IVONNY 91.719 CCAS.BIOLOGICAS 1
017 006236 CUEVA ACU¥A LUZ MARINA 91.694 CCAS.BIOLOGICAS 1
018 001593 CONDO MONTANO ALBERTO ENRIQUE 90.666 CCAS.BIOLOGICAS 1
019 030519 BARRETO SALCEDO CANDY ESTRELLA 89.701 CCAS.BIOLOGICAS 1
020 005169 FASANANDO SANCHEZ KENERITH 88.696 CCAS.BIOLOGICAS 1
021 002849 PUERTAS ESPINOZA LEDINDES ADAN 88.648 CCAS.BIOLOGICAS 1
022 029806 CCO¥AS LOZANO RUBEN ALBERTO 88.587 CCAS.BIOLOGICAS 1
023 006861 RODRIGUEZ CHAVEZ PAMELA 87.643 CCAS.BIOLOGICAS 1
001 006546 SAAVEDRA VIDAL CINTHIA JACQUELINE 180.409 ENFERMERIA 1
002 006099 CUADROS ASCOY GRECIA ALEXANDRA 171.249 ENFERMERIA 1
003 006101 ZAVALA ROMERO KAROL GABRIELA 170.157 ENFERMERIA 1
004 029758 JULCA ROJALES MARIANELA MARITZA 142.762 ENFERMERIA 1
005 030218 CALDERON SUAREZ LEYDITH ROSALIA 137.590 ENFERMERIA 1
006 006479 GIL GUTIERREZ GEORGINA GERALDINE 137.565 ENFERMERIA 1
007 002443 ENRIQUEZ ESPINOLA YAHIRA STEFANY 136.514 ENFERMERIA 1
008 000864 MONTENEGRO DIAZ CYNTHIA STEFANNY 133.463 ENFERMERIA 1
009 001277 GALVEZ SALAS LIZBETH CLAUDETT 132.461 ENFERMERIA 1
010 019466 MUNCIBAY VIDAL SANTOS NILA 132.459 ENFERMERIA 1
011 005068 MENDEZ VASQUEZ ESTHEFANY SUSANA 130.425 ENFERMERIA 1
012 001763 ECHEVERRIA GARIZA DANITZA PAMELITA 128.476 ENFERMERIA 1
013 004959 RIVEROS NU¥EZ MELISSA LOURDES 128.372 ENFERMERIA 1
014 000387 MNDEZ VARAS CLAUDIA ISABEL 127.376 ENFERMERIA 1
015 002672 AURAZO DEZA GUADALUPE DEL ROSARIO 121.251 ENFERMERIA 1
016 002818 CASTILLO VILLANUEVA LIANA LISET 121.238 ENFERMERIA 1
017 019408 RUBIO CHAMORRO KATHIA MARIA 121.229 ENFERMERIA 1
001 029803 SARE LARA EVERGISTO 116.148 ESTADISTICA 1
002 005437 ROMERO LOBATON JEAN PAUL 96.827 ESTADISTICA 1
003 001170 BURGOS ARTEAGA JENRY EUCLIDES 92.715 ESTADISTICA 1
004 007021 CABRERA OLIVOS MARYTEL IBETH 88.668 ESTADISTICA 1
005 003042 REYES VARGAS HENRRY RONALD 84.584 ESTADISTICA 1
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012-II
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA Sede : T R U J I L L O Pag. 2
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 18/03/2012
RELACION DE INGRESANTES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2012
===============================================================================================
ORD. CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE ESCUELA OPCION
===============================================================================================
006 006304 GUEVARA AGUILAR VICTOR HUGO 82.514 ESTADISTICA 1
007 001281 CASTILLO MESTANZA LORENA ELIZA 69.294 ESTADISTICA 1
008 002104 CRUZ TORIBIO JAMES MARVIN 172.210 ESTADISTICA 2
009 003200 ROJAS LOPEZ JOSE YERSON 171.146 ESTADISTICA 2
010 004516 GOMEZ CORDOVA JAMES ALEXANDER ANTONY 169.045 ESTADISTICA 2
011 006015 MENDOCILLA CUSTODIO ANDY BRAYAN 155.939 ESTADISTICA 2
012 000502 MONDALGO ROQUE FRANKLIN ERICKSON 150.854 ESTADISTICA 2
013 004260 REYES CARRANZA JOSEMANUEL RICKO 150.840 ESTADISTICA 2
014 029599 VEGA QUISPE CARLO ANDRE 143.660 ESTADISTICA 2
015 004979 VERA CHAVEZ MARIA ANGELICA 142.607 ESTADISTICA 2
016 001562 LEYVA BORJAS HENDERZON ALEJANDRO 137.591 ESTADISTICA 2
017 001560 LUJAN SALVADOR MAYRA JHOSELYN 135.522 ESTADISTICA 2
018 003982 VARGAS RAMOS FRANK JOSEPH 134.468 ESTADISTICA 2
019 000826 BRICE¥O RISCO EDWIN VLADIMIR 133.466 ESTADISTICA 2
020 000526 GAYTAN LOLOY JEAN MARCO 132.485 ESTADISTICA 2
021 006866 ACOSTA LLALLE JONATHAN ALBERTO 132.464 ESTADISTICA 2
022 001688 MOLOCHO BENAVIDES ADALY TATIANA LISETT 131.424 ESTADISTICA 2
023 006886 DE LA CRUZ AREDO EDINSON 128.392 ESTADISTICA 2
024 030116 ALVA YAIPEN KARLA SILVANA 127.369 ESTADISTICA 2
025 097287 DIAZ JARA JUSTINIANO JOSEPH 126.328 ESTADISTICA 2
026 000779 NAVARRO TORREJON GIANFRANCO AGUSTIN 126.307 ESTADISTICA 2
027 004467 DE LA CRUZ MAURICIO OSCAR JAMIR 124.307 ESTADISTICA 2
028 029605 NEGREIROS GARCIA SANTOS ANDRES 124.273 ESTADISTICA 2
029 005449 MENDOZA BURGOS ANA GABRIELA 122.261 ESTADISTICA 2
030 006119 VARAS LEON CELSO ENRIQUE 121.281 ESTADISTICA 2
031 029733 ALVARADO MENDOZA HAROLD JOSEF 120.239 ESTADISTICA 2
032 003542 OCAS MEDINA ZEUL HENRY 120.189 ESTADISTICA 2
033 001305 MONGE ALCALDE KATHERINE LIZETH 119.190 ESTADISTICA 2
034 029639 ZAVALA GUEVARA JOSE ANTONIO 118.157 ESTADISTICA 2
035 029936 SIPIRAN LEON KATHIA JACKELINE 117.225 ESTADISTICA 2
036 003650 FLORES GARCIA JHON CRISTHOPER 117.152 ESTADISTICA 2
037 030032 RODRIGUEZ PAREDES NOELIA PATRICIA 116.233 ESTADISTICA 2
038 029529 ALFARO LOPEZ JHERSON VICENTE 115.175 ESTADISTICA 2
039 029591 AQUINO CASTRO YORDY JHOAN 115.115 ESTADISTICA 2
040 019410 CHAVEZ AGREDA ILLTNER KEVIN 114.096 ESTADISTICA 2
041 006571 PUERTA NARVAEZ MAX RAMON 113.056 ESTADISTICA 2
042 029677 VEGA ASTO JORDY JAVIER 113.037 ESTADISTICA 2
043 000812 DIAZ LOPERA EMMANUEL 112.066 ESTADISTICA 2
044 002643 TAPIA MARI¥OS ALONSO ELIASER 111.991 ESTADISTICA 2
045 004867 SANCHEZ QUI¥ONES JESUS ROBERTO 111.116 ESTADISTICA 2
046 006312 CHAVEZ CARBAJAL MIGUEL ARTURO 111.102 ESTADISTICA 2
047 003401 ZAMBRANO PAUCAR ICEI BECKT 111.067 ESTADISTICA 2
001 029749 HURTADO ALVARADO PEDRO RAFAEL 268.902 FARMACIA y BBQQ. 1
002 000093 MORENO CRUZ JILMER YHSNEL 251.584 FARMACIA y BBQQ. 1
003 005781 CABANILLAS VARGAS YESICA YANET 205.773 FARMACIA y BBQQ. 1
004 006056 VILLENA ALCANTARA MARYLIN NOHELY 194.673 FARMACIA y BBQQ. 1
005 001285 BOY FERNANDEZ FERNANDO ALEXANDER 193.586 FARMACIA y BBQQ. 1
006 000392 CRUZ CANCINO ARNOL 181.355 FARMACIA y BBQQ. 1
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012-II
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA Sede : T R U J I L L O Pag. 3
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 18/03/2012
RELACION DE INGRESANTES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2012
===============================================================================================
ORD. CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE ESCUELA OPCION
===============================================================================================
007 002984 CHAVEZ ORDO¥EZ YELSIN WUENDI 176.301 FARMACIA y BBQQ. 1
008 002990 CARRERA GARCIA KATHERINE LIZET 173.174 FARMACIA y BBQQ. 1
009 005025 SILVA JARA KATHERINE 154.910 FARMACIA y BBQQ. 1
010 000497 ASMAT AGUIRRE SANDRA NATTIER 149.836 FARMACIA y BBQQ. 1
011 019413 TANTALEAN QUEZADA MATBETH ELIZABETH 149.777 FARMACIA y BBQQ. 1
012 006844 RUIZ RODRIGUEZ JEFERSON JOEL 145.724 FARMACIA y BBQQ. 1
013 005951 ASCATE PASOS MANUEL EDUARDO 137.531 FARMACIA y BBQQ. 1
014 005053 ESQUIVEL BRICE¥O MIGUEL ANGEL 137.499 FARMACIA y BBQQ. 1
015 030351 QUINTANA TUESTA MAGDA KARINA 132.483 FARMACIA y BBQQ. 1
016 006797 OCA¥A VENTURA JESSICA PAOLA 130.423 FARMACIA y BBQQ. 1
017 030416 DE LA CRUZ AGUILAR GLORIA MALENA 128.298 FARMACIA y BBQQ. 1
018 000805 ALFARO CADILLOS GERSON BRANDOL 126.384 FARMACIA y BBQQ. 1
019 000190 ESQUIVEL CHUQUIMANGO JOSE JAVIER 125.302 FARMACIA y BBQQ. 1
020 003313 DE LA CRUZ RODRIGUEZ LEYDI VITALIA 124.365 FARMACIA y BBQQ. 1
021 000797 BENITES CARRANZA CINTHIA YENIFER 124.287 FARMACIA y BBQQ. 1
022 000291 INFANTES RUIZ LESLY LEONILA 122.258 FARMACIA y BBQQ. 1
023 000029 HOLGUIN PAZ GINA DEL CARMEN 122.242 FARMACIA y BBQQ. 1
024 002037 GANOZA CULQUI KELLY GIANNINA 120.226 FARMACIA y BBQQ. 1
025 030216 ADRIANZEN TOLENTINO MARIO ANDRES 119.213 FARMACIA y BBQQ. 1
026 003331 PEREA ALVA PERCY 119.207 FARMACIA y BBQQ. 1
027 030561 AGUILAR PAREDES DIANA MARYSOL 119.177 FARMACIA y BBQQ. 1
028 003016 POLO GOMEZ AYDE MARISOL 119.156 FARMACIA y BBQQ. 1
029 005769 RODRIGUEZ RONDO BRIGGITHE KAROLAING 117.232 FARMACIA y BBQQ. 1
001 003415 SANTA MARIA LINAREZ SERGIO 92.738 FISICA 1
002 006533 NARRO ARIAS HANS KEVIN 92.674 FISICA 1
003 002218 LAVADO AREDO JUAN JOEL 79.512 FISICA 1
004 005049 SALAZAR MU¥OZ JESUS ALFREDO 79.454 FISICA 1
005 003429 PLASENCIA BRICE¥O JOSE LUIS 163.019 FISICA 2
006 000337 ESCOBAR RODRIGUEZ JORGE LUIS 154.838 FISICA 2
007 029918 CORCUERA SIGUENZA ANTHONY ENRIQUE 144.710 FISICA 2
008 029956 LLANOS TORRES JULIO ANDRE 144.702 FISICA 2
009 006120 MARTINEZ MENDOZA JORGE ANTHONY 144.691 FISICA 2
010 004549 VELASQUEZ CARRANZA ABNER AIRALDY 144.655 FISICA 2
011 004926 NU¥EZ FLORES JOSSEPH VICTOR 140.568 FISICA 2
012 001032 GAMBOA TORRES XIMENA ANDREA 139.587 FISICA 2
013 000872 GOMEZ QUIPUZCOA LEONARDO LUIS 136.535 FISICA 2
014 006346 VASQUEZ PLASENCIA HECTOR JOSE 131.432 FISICA 2
015 030277 GALLO VEREAU KEVIN PAUL 131.429 FISICA 2
016 029488 DOMINGUEZ LOPEZ FRANCK LEONAR 130.436 FISICA 2
017 000520 MANTILLA MONZON EDER KEVIN 130.389 FISICA 2
018 006502 QUITO HORNA HEBER MOISES 130.377 FISICA 2
019 000396 GRAUS PELAEZ FRANKLIN YOEL 128.416 FISICA 2
020 002406 LIZA CASTILLO DIANA CAROLINA 127.319 FISICA 2
021 005803 RIVERA BURGOS MARIA ROSITA 125.286 FISICA 2
022 006330 VERA ROSALES JONNY ANTONY 121.260 FISICA 2
023 001797 CASTILLO DIAZ GERALDO BRAYAN 121.252 FISICA 2
024 004117 SUANCHA LOPEZ BRIAN EDUARDO 121.236 FISICA 2
025 003058 ALAYO PAREDES RAMIRO ESTIBEN 121.226 FISICA 2
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012-II
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA Sede : T R U J I L L O Pag. 4
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 18/03/2012
RELACION DE INGRESANTES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2012
===============================================================================================
ORD. CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE ESCUELA OPCION
===============================================================================================
026 004173 SALVATIERRA MERCADO EDIN YOHEL 120.249 FISICA 2
027 003204 NU¥EZ CRUZ VICTOR JULIO 118.135 FISICA 2
028 007690 PARDO BAZAN AMY JEMIMA 117.187 FISICA 2
029 002264 HUAMAN RODRIGUEZ BRAYAN JHON 115.144 FISICA 2
030 003221 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ERIKA SMITH 115.124 FISICA 2
031 006395 CRUZADO BOCANEGRA FRANCISCO DANIEL 112.062 FISICA 2
032 006728 PACHERREZ GALLARDO DIEGO PAUL 110.983 FISICA 2
033 006547 FRANCO FERNANDEZ ALBERTO ELESBAN 110.009 FISICA 2
034 006143 SANCHEZ RAMOS JEFFERSON YAIR 109.041 FISICA 2
035 007578 RUIZ BENITES YEGHOR TAKAMMA 109.039 FISICA 2
036 004716 PEREZ ALAYO JAVIER ROMARIO 108.979 FISICA 2
037 007045 RAMIREZ PE¥A WALDIR GUILLERMO 107.012 FISICA 2
038 000323 CORRALES LINARES PATRICIA ISABEL 107.005 FISICA 2
039 004982 SANCHEZ TOMAS BRAD CHRISTOPHER 105.946 FISICA 2
040 007684 VEGA CONTRERAS LUIS ENRIQUE 105.893 FISICA 2
041 006868 REYES ZAVALETA MANUEL ALEJANDRO 104.981 FISICA 2
042 007002 GUTIERREZ RAMIREZ WILLIAMS ANDERSON 103.889 FISICA 2
043 017343 NARVA SOLORZANO TIARA KARIN 102.931 FISICA 2
044 004690 PAREDES VASQUEZ PERCY JOAQUIN 102.916 FISICA 2
045 006542 TELLO CRUZADO BRYAN KEVIN 101.896 FISICA 2
046 005894 DE LA CRUZ LOPEZ LUIS ANGEL 100.886 FISICA 2
047 001308 GRAOS ARMAS WILLIAM DAVID 99.855 FISICA 2
048 002257 DAMIAN SANTAMARIA MICHELLE KARINNE 99.840 FISICA 2
049 005732 VALVERDE LARA MIGUEL ANGEL 98.821 FISICA 2
050 005668 DELGADO CHAVEZ FRANK ANTONIO 97.820 FISICA 2
051 006259 RODRIGUEZ PEREZ JHOMNY MARLON 97.804 FISICA 2
001 007254 PALACIOS TOVAR LESLIE CAROLINE 239.340 ING.INDUSTRIAL 1
002 029729 VILLARREAL DIOSES ELKER MANUEL 226.195 ING.INDUSTRIAL 1
003 002472 VASQUEZ GARCIA KEVIN GIANFRANCO 222.133 ING.INDUSTRIAL 1
004 002781 VASQUEZ REYES OLIVER WILLY 215.983 ING.INDUSTRIAL 1
005 000926 BOCANEGRA GUIVIN BEIMER HITHER 210.892 ING.INDUSTRIAL 1
006 003184 SALAZAR PAZ MARCO ANTONIO 209.842 ING.INDUSTRIAL 1
007 005995 PAREDES RAVELO JULIO ESNEIDER 208.850 ING.INDUSTRIAL 1
008 030554 VILLANUEVA CERNA JOSE JEANPIERRE ALY 207.931 ING.INDUSTRIAL 1
009 019418 PEREZ PAREDES WALTER JUNIOR 205.809 ING.INDUSTRIAL 1
010 029985 ALVARADO URBINA MILAGROS SEMIRAMIS 204.784 ING.INDUSTRIAL 1
011 001239 FLORES IGLESIAS ANDERSON STEVE 200.730 ING.INDUSTRIAL 1
012 019461 PALACIOS CASTILLO CARLOS EDUARDO 198.618 ING.INDUSTRIAL 1
013 029824 REYES RODRIGUEZ FIORELLA CAROLINA 197.656 ING.INDUSTRIAL 1
014 000786 CABANILLAS TORIBIO AUGUSTO JHONATAN 194.583 ING.INDUSTRIAL 1
015 002070 ASMAT MARINES RICARDO ANTONY 193.585 ING.INDUSTRIAL 1
016 005289 ARROYO ORRILLO WENDY MARGARITA 191.633 ING.INDUSTRIAL 1
017 000354 LECCA CARLOS JAVIER ISMITH 189.515 ING.INDUSTRIAL 1
018 005920 YUPANQUI GARCIA BRENDA LILETH 188.522 ING.INDUSTRIAL 1
019 005496 VARELA ROMERO KEVIN STIK 188.518 ING.INDUSTRIAL 1
020 007214 VILLANUEVA ROSALES YULY YASMIN 188.478 ING.INDUSTRIAL 1
021 000979 ALVAREZ PLASENCIA PAOLO RAFAEL 187.501 ING.INDUSTRIAL 1
022 030046 BARBA FARRO BRAD RASHEED 186.530 ING.INDUSTRIAL 1
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012-II
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA Sede : T R U J I L L O Pag. 5
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 18/03/2012
RELACION DE INGRESANTES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2012
===============================================================================================
ORD. CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE ESCUELA OPCION
===============================================================================================
023 029489 MARI¥OS GUTIERREZ GABY ELIANA 180.350 ING.INDUSTRIAL 1
024 003036 ROJAS LALE MARIO JAHNPAUL 180.284 ING.INDUSTRIAL 1
025 030472 JAVE VALERA ARISA YUKIKO 178.340 ING.INDUSTRIAL 1
001 030373 VILLALOBOS NU¥EZ JUAN DESIDERIO 183.456 ING.MECANICA 1
002 006413 SANGAY GUEVARA WILLIAN JORDY 181.335 ING.MECANICA 1
003 030294 LOZANO OLIVA CESAR AURELIO 167.112 ING.MECANICA 1
004 001309 LEON MINCHOLA CRISTHIAN ALEXANDRO 163.084 ING.MECANICA 1
005 007676 RAMOS ZAVALETA FELIX GERSON 163.047 ING.MECANICA 1
006 006683 DE LA CRUZ RAMIREZ FELIX JESUS 163.003 ING.MECANICA 1
007 003914 PELAEZ ESPINOZA JOAHO MARCO 151.828 ING.MECANICA 1
008 001017 LOZANO OLIVA LUIS DEIVIN 150.778 ING.MECANICA 1
009 005017 RUIZ GARCIA ROGER VICENTE 146.726 ING.MECANICA 1
010 003939 CASTA¥EDA BENITES RONY LORENZO 146.689 ING.MECANICA 1
011 003823 PAREDES AVILA JAVIER JESUS 146.644 ING.MECANICA 1
012 007025 ZU¥IGA SALAZAR JEAN FRANCO 141.655 ING.MECANICA 1
013 005921 VERGARAY VALLE CESAR 135.550 ING.MECANICA 1
014 003215 SOLTERO CALDERON LUIS ARTURO 134.558 ING.MECANICA 1
015 001322 LEIVA ZAVALETA GIALDO STEVEN 133.454 ING.MECANICA 1
001 001530 DOMINGUEZ LOPEZ ERICK BRIAN 196.628 ING.METALURGICA 1
002 000313 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 154.862 ING.METALURGICA 1
003 006804 VILLAVICENCIO MI¥ANO FELIX ENMANUEL 152.881 ING.METALURGICA 1
004 003047 NECIOSUP MORALES LUIS ANGEL 152.849 ING.METALURGICA 1
005 000199 AVILA ZAVALETA LUIS ANDERSON 152.822 ING.METALURGICA 1
006 006692 YUPANQUI CARBAJAL DANIEL JOSUE 142.628 ING.METALURGICA 1
007 005717 PERALTA CENTURION JORDY ALBERTO 134.504 ING.METALURGICA 1
008 002197 GALVEZ QUIROZ ALEXIS JOEL 134.494 ING.METALURGICA 1
009 001715 CUENCA ARTEAGA RICHARD ALBERTO 133.442 ING.METALURGICA 1
010 001506 JACINTO AVILA KIRVER RUSSELL 130.418 ING.METALURGICA 1
011 002301 CABRERA ORTIZ MELVIN ANTONY 127.351 ING.METALURGICA 1
012 005335 ROJAS BLAS RUBEN ALBERTO 127.343 ING.METALURGICA 1
001 006282 PANTA RIVERA ANTHONY PAUL 169.178 ING.QUIMICA 1
002 002880 VELA TULUMBA ANTHONY ALEXIS 160.939 ING.QUIMICA 1
003 001591 MORAN GUILLERMO ALEX MARTIN 158.961 ING.QUIMICA 1
004 000991 HERRERA ALVITEZ JEAN PIERRE 147.770 ING.QUIMICA 1
005 006772 YEPEZ CUADRA MELISSA FABIOLA 147.770 ING.QUIMICA 1
006 005869 ABANTO LEYVA DANY JOEL 135.549 ING.QUIMICA 1
007 004898 TORIBIO VERA ANDREA STEPHANIE 132.476 ING.QUIMICA 1
008 006097 RODRIGUEZ GARATE PIERRE POLDARK 128.376 ING.QUIMICA 1
009 006264 FLORIAN DOMINGUEZ KIARA MEYLING 127.427 ING.QUIMICA 1
010 005837 ASMAT MONTOYA FRANCISCO JAVIER 124.312 ING.QUIMICA 1
011 002978 PLASENCIA NU¥EZ ERICK JHONATAN 124.263 ING.QUIMICA 1
012 004598 CASTILLO CORDOVA KARINA HERMOSA 123.340 ING.QUIMICA 1
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012-II
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA Sede : T R U J I L L O Pag. 6
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 18/03/2012
RELACION DE INGRESANTES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2012
===============================================================================================
ORD. CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE ESCUELA OPCION
===============================================================================================
013 005870 TALLEDO OLIVA ALLISON PIERINA KENBERLEY 123.254 ING.QUIMICA 1
014 029930 VALDIVIEZO TORIBIO EDWIN HERNAN 122.220 ING.QUIMICA 1
015 003252 TORRES VELASQUEZ ANDRES 121.293 ING.QUIMICA 1
016 001332 HERNANDEZ FLORES CARLA LISSETH 121.258 ING.QUIMICA 1
017 030293 ROMERO URQUIZA YCIDA MERCEDES 121.215 ING.QUIMICA 1
018 029631 LOPEZ BOCANEGRA DANNA ISABEL 120.236 ING.QUIMICA 1
019 006443 RAMIREZ FERNANDEZ JEFFREY JAHAZIEL GERSO 117.186 ING.QUIMICA 1
020 002834 RODRIGUEZ VILLACORTA MARY CARMEN MILAGRO 117.157 ING.QUIMICA 1
021 006257 RAMOS FERRER JOSEPH JAVIER 116.169 ING.QUIMICA 1
022 000470 CORDOVA LEYVA JUNIOR ALFREDO 112.061 ING.QUIMICA 1
001 029620 TIRADO CASTILLO CHARS HIRVIN 165.082 MATEMATICAS 1
002 003517 STIPETICH SANTILLAN SILVANA JANETH 131.488 MATEMATICAS 1
003 007232 ROMERO LEIVA ALLEN CRISTHIAN 129.468 MATEMATICAS 1
004 006872 VARGAS BLAS ANDERSON JOEL 117.196 MATEMATICAS 1
005 000915 CRUZ ULLOA WILMAR JUNIOR 99.884 MATEMATICAS 1
006 003263 SANCHEZ MENDOZA PERCY ALEX 144.691 MATEMATICAS 2
007 001656 CORTEZ ARANDA LUIS ALBERTO 143.720 MATEMATICAS 2
008 019463 FERNANDEZ CELESTINO IRWIN HARNEFER 141.587 MATEMATICAS 2
009 001054 IPARRAGUIRRE SIXE ABNER 138.569 MATEMATICAS 2
010 003113 ALAYO ROSALES RAY JUNIOR 133.496 MATEMATICAS 2
011 029709 RISCO MALDONADO JHONATAN FRANK 132.491 MATEMATICAS 2
012 030102 LEON PRETELL ELTON JOHN PETER 132.475 MATEMATICAS 2
013 005195 RODRIGUEZ GUZMAN TITO HENRY 132.402 MATEMATICAS 2
014 002411 GOICOCHEA NOVOA HELBER PERCI 131.438 MATEMATICAS 2
015 006785 VALVERDE REYES FRANK JUNIOR SMITH 127.358 MATEMATICAS 2
016 003565 CRUZ GASCO VICTOR JOSE 125.314 MATEMATICAS 2
017 006309 RAMIREZ VEGA STHEFANNY LIZETH 123.278 MATEMATICAS 2
018 001381 MI¥ANO BRICE¥O GIANCARLOS JAVIER 122.252 MATEMATICAS 2
019 001431 ALVAREZ RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID 119.196 MATEMATICAS 2
020 000186 LLAURY JARA ADAL EDUARDO 118.210 MATEMATICAS 2
021 027292 MIRANDA ESCUDERO ETHOSON YAIR 115.078 MATEMATICAS 2
022 001348 AYALA CUEVA FERNANDO ANDREE 110.083 MATEMATICAS 2
023 002022 FERNANDEZ VALDIVIEZO YORDIN EFRAIN 110.053 MATEMATICAS 2
024 003664 LOPEZ MOGOLLON RUBEN RICHARD 108.016 MATEMATICAS 2
025 006000 DELGADO FERNANDEZ KEVIN JUNIOR 106.981 MATEMATICAS 2
026 005554 ROMERO ATALAYA DIMAR JOEL 104.965 MATEMATICAS 2
027 006378 SILVA DIAZ CESAR ALONSO 103.961 MATEMATICAS 2
028 001742 CABANILLAS ENCARNACION HERMES MAC KEVIN 103.953 MATEMATICAS 2
029 030164 BURGOS CRUZ YOEL MARCO 103.909 MATEMATICAS 2
030 006246 PATRICIO GOMEZ BANNER ALIN 101.916 MATEMATICAS 2
031 007192 REYES BARROS BRYAN ALEJANDRO 101.900 MATEMATICAS 2
032 004784 NONTOL CRUZADO DEIMER JUBER 98.828 MATEMATICAS 2
033 029609 ARANA VIDAL CARLOS ERNESTO 97.816 MATEMATICAS 2
034 004729 GUTIERREZ TERRONES DIEGO ALEXANDER 97.787 MATEMATICAS 2
001 000090 CHAMAYA LEON FRANK ANTHONY 315.768 MEDICINA 1
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2012-II
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA Sede : T R U J I L L O Pag. 7
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 18/03/2012
RELACION DE INGRESANTES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2012
===============================================================================================
ORD. CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE ESCUELA OPCION
===============================================================================================
002 007266 TRUJILLO MAURICIO EVELYN LILIAN ELIZABET 312.737 MEDICINA 1
003 003173 ASTO SILVA RICARDO ALEXANDER 305.550 MEDICINA 1
