Atlético de Madrid se coronó campeón de la Supercopa de Europa por encima del Chelsea superándolo por 4 tantos a 1, disfruta de esta gran goleada.
Atlético Madrid vs Chelsea 4-1 Resumen 31 de Agosto ( VÍDEO DE GOLES )
Atlético de Madrid se coronó campeón de la Supercopa de Europa por encima del Chelsea superándolo por 4 tantos a 1, disfruta de esta gran goleada.
Resultados del examen de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo UNT vía CEPUNT Agosto 2012 - HUAMACHUCO
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMIION 2013- I * JEQUETEPEQUE Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0001 606221 SANCHEZ IRIGOIN CARLOS CESAR 18.952 33.625 65.204 117.781 SI ADMINISTRACION
0002 612921 CHAVEZ VASQUEZ SANDRA PAOLA 15.888 12.228 66.720 94.836 SI ADMINISTRACION
0003 600321 FLORIAN CASTILLO ELIZABETH MERCEDES DEL 13.439 22.615 55.005 91.059 SI ADMINISTRACION
0004 611321 GUANILO HEYSEN MALORY GISSET 9.163 22.614 56.535 88.312 SI ADMINISTRACION
0005 605121 CARRASCAL CORREA VICTOR RICARDO 18.125 20.167 49.388 87.680 SI ADMINISTRACION
0006 608521 ENEQUE GARCIA JOMEYNI GEORGINA 16.293 20.474 45.313 82.080 SI ADMINISTRACION
0007 304021 CRUZ CRUZ CARMEN OLENKA 13.245 25.967 42.774 81.986 SI ADMINISTRACION
0008 305021 LOJE ALVA ANDRES LIZAEDO 7.735 21.080 52.435 81.250 SI ADMINISTRACION
0009 601121 CONTRERAS GUANILO VERONICA NATALY 15.274 18.943 44.817 79.034 SI ADMINISTRACION
0010 608021 CHAVARRIA FARRO VIVIANA FABIOLA 18.330 15.277 44.810 78.417 SI ADMINISTRACION
0011 601421 VARGAS SANTA CRUZ FLOR DE MARIA 13.854 13.438 50.417 77.709 NO ADMINISTRACION
0012 605221 YAMUNAQUE ALVARADO JESUS ADRIANA 13.643 16.193 46.847 76.683 NO ADMINISTRACION
0013 605821 PISFIL CUMPA FRESSIA ELIZABETH 20.369 14.051 41.756 76.176 NO ADMINISTRACION
0014 304321 CASTA¥EDA MENDOZA FATIMA GABRIELA 10.185 19.562 44.821 74.568 NO ADMINISTRACION
0015 607721 CASTA¥EDA VASQUEZ ROSA NYLE 16.904 12.834 42.771 72.509 NO ADMINISTRACION
0016 611221 SULCA BAZAN SANDRA BRIGITHE 11.000 16.807 44.311 72.118 NO ADMINISTRACION
0017 304821 GARCIA LLICAN JUAN MANUEL 9.161 20.478 41.244 70.883 NO ADMINISTRACION
0018 608721 OLIVARI DIAZ RUTH ISABEL 12.023 15.897 41.765 69.685 NO ADMINISTRACION
0019 605421 MENDOZA QUIROZ JHON BRAYAN 12.223 19.879 36.689 68.791 NO ADMINISTRACION
0020 601821 PAUCAR CERNA SONIA 12.423 13.133 41.230 66.786 NO ADMINISTRACION
0021 609721 RAMOS CASTILLO JUAN CARLOS 13.445 12.537 40.747 66.729 NO ADMINISTRACION
0022 607921 MARIN DIAZ LUCIANI ARLET 13.448 11.615 41.245 66.308 NO ADMINISTRACION
0023 605921 MOLINA BAUTISTA RUTH SARAI 11.613 21.696 32.582 65.891 NO ADMINISTRACION
0024 610321 TORRES BECERRA DINA 11.813 20.168 32.606 64.587 NO ADMINISTRACION
0025 608921 RODAS CERDAN DAYSI MAGDALENA 10.181 12.531 41.247 63.959 NO ADMINISTRACION
0026 611721 CORREA MENDOZA JHOVANA 3.254 10.991 48.369 62.614 NO ADMINISTRACION
0027 603021 ZAPATA SENMACHE JORGE ANDRE 12.024 14.374 35.140 61.538 NO ADMINISTRACION
0028 305921 MOSTACERO UCEDA ENRRIQUE ALTEMIRO 7.537 10.088 43.781 61.406 NO ADMINISTRACION
0029 304921 LOBATO CUEVA JULIANA PAMELA 8.761 20.786 30.555 60.102 NO ADMINISTRACION
0030 600921 GAMARRA CUEVA PERCY JHONATAN 12.627 6.723 38.189 57.539 NO ADMINISTRACION
0031 304221 CASTILLO MIRANDA KIARA LUCERO 12.217 7.337 37.179 56.733 NO ADMINISTRACION
0032 602821 FERNANDEZ ZULOETA CARMEN LILIANA 7.328 9.774 37.178 54.280 NO ADMINISTRACION
0033 305321 DIAZ SALDA¥A ANA LUCY 10.798 8.558 34.635 53.991 NO ADMINISTRACION
0034 303921 CORREA GONZALES TERESA NORHELIA 13.036 12.828 23.406 49.270 NO ADMINISTRACION
0035 306121 VERGARA URQUIAGA ANA SOFIA 3.658 14.357 29.509 47.524 NO ADMINISTRACION
0036 604521 SARMIENTO NAMOC VIVIANA SOFIA 7.944 10.687 26.481 45.112 NO ADMINISTRACION
0037 304621 HOYOS PAJARES JEAN CARLOS 7.128 16.200 21.367 44.695 NO ADMINISTRACION
0038 601621 VILLEGAS COBE¥AS EDGAR NOE 5.083 14.052 21.384 40.519 NO ADMINISTRACION
0039 609321 ZELADA VASQUEZ MIGUEL ANGEL 4.272 3.977 30.538 38.787 NO ADMINISTRACION
0040 305821 TORRES ABANTO NELSON ALESSANDRO 4.477 9.469 24.428 38.374 NO ADMINISTRACION
0041 304121 CHICCHON NOMBERTO LUCERO ELIZABETH 6.923 8.862 19.861 35.646 NO ADMINISTRACION
0042 303721 ABANTO DELGADO GLENI YULEISI 2.646 8.253 21.895 32.794 NO ADMINISTRACION
0043 305421 RODRIGUEZ ABANTO RONALD GIUSTI 0.000 13.449 16.792 30.241 NO ADMINISTRACION
0044 305621 VASQUEZ VASQUEZ STEYSI 6.911 1.522 14.227 22.660 NO ADMINISTRACION
0045 602521 MARCHENA VASQUEZ GUADALUPE ISABEL 4.264 2.119 15.269 21.652 NO ADMINISTRACION
0046 600621 PACHERRES JIMENEZ ASTRILD ESTEPHANI 8.755 10.083 0.000 18.838 NO ADMINISTRACION
0047 612821 MEJIA HERNANDEZ ALEJANDRO ALAHOR 5.069 13.118 0.000 18.187 NO ADMINISTRACION
0048 612521 ORTIZ NARRO ESTEFANNY AZUCENA 2.025 3.665 0.000 5.690 NO ADMINISTRACION CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMIION 2013- I * JEQUETEPEQUE Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0001 604321 DURAND DAVALOS ELISA SOLANSH 23.625 26.573 60.580 110.778 SI CONTABIL.y FINAN.
0002 600421 CERDAN ACU¥A YUBITZA LISBET 10.796 26.899 50.916 88.611 SI CONTABIL.y FINAN.
0003 604421 HERNANDEZ BECERRA CARMEN ROCIO 15.680 10.073 62.619 88.372 SI CONTABIL.y FINAN.
0004 305221 PAIRAZAMAN GUANILO YACORI MARDELY 8.756 14.359 64.171 87.286 SI CONTABIL.y FINAN.
0005 608421 LOYOLA PISFIL MAYRA DANIELA 14.458 18.633 51.956 85.047 SI CONTABIL.y FINAN.
0006 601321 NOMBERTO HUAMAN EDUARDO ANDERSON 18.329 13.753 52.459 84.541 SI CONTABIL.y FINAN.
0007 603421 SEGURA ZAMBRANO MARIA LISET 9.779 22.624 51.464 83.867 SI CONTABIL.y FINAN.
0008 306021 URBINA RIOS KRYSS ARELI 8.760 23.228 50.941 82.929 SI CONTABIL.y FINAN.
0009 603521 SEGURA ZAMBRANO MARIA JANET 10.191 20.792 51.465 82.448 SI CONTABIL.y FINAN.
0010 305521 SALVATIERRA OYOLA YASIRE KASSANDRA 12.625 14.360 50.402 77.387 SI CONTABIL.y FINAN.
0011 605021 TORRES ASCOY WALTER IVAN 11.208 18.042 47.909 77.159 SI CONTABIL.y FINAN.
0012 610521 VENTURA VASQUEZ NOYLER 13.238 22.925 37.690 73.853 NO CONTABIL.y FINAN.
0013 609921 NECIOSUP CHAFLOQUE JULISSA MILAGROS 9.370 22.932 41.258 73.560 NO CONTABIL.y FINAN.
0014 604221 BARRANTES ANGULO ALEXANDRA MARGARITA 11.202 11.302 49.415 71.919 NO CONTABIL.y FINAN.
0015 306221 SARAVIA CORTEZ GERSON SEGUNDO 11.408 17.726 40.240 69.374 NO CONTABIL.y FINAN.
0016 304421 DAMIAN ALVITRES MIRELLA YRENE 6.106 10.075 51.952 68.133 NO CONTABIL.y FINAN.
0017 611121 MONTENEGRO LEIVA GIPSY MARILUZ 14.669 16.818 33.611 65.098 NO CONTABIL.y FINAN.
0018 608321 RODAS VARGAS OLIVER ANDY 7.737 16.203 37.697 61.637 NO CONTABIL.y FINAN.
0019 304721 GALARRETA NAMO LUCERO LISET 7.740 16.510 34.624 58.874 NO CONTABIL.y FINAN.
0020 601921 MARCHENA TICLIO ESTEFANY ROSA 5.095 14.982 38.212 58.289 NO CONTABIL.y FINAN.
0021 305121 PAZ MARI¥OS FERNANDO CRISTIAN 10.388 7.641 37.692 55.721 NO CONTABIL.y FINAN.
0022 612721 MENDOZA CABANILLAS ZUSY RAQUEL 9.573 10.396 34.639 54.608 NO CONTABIL.y FINAN.
0023 611621 DIAZ AMAYA JAIRITA YUDID 11.813 12.225 29.520 53.558 NO CONTABIL.y FINAN.
0024 606321 RODRIGUEZ LOZANO JHOANNA JUDITH 2.442 8.250 40.740 51.432 NO CONTABIL.y FINAN.
0025 303821 ARIAS MONTENEGRO CESAR JAVIER 5.298 18.954 26.995 51.247 NO CONTABIL.y FINAN.
0026 605621 AMAMBAL CHILON EDUARDO MANUEL 6.108 4.279 38.711 49.098 NO CONTABIL.y FINAN.
0027 600121 ESPINOZA MENDOZA DIANA PATRICIA 8.351 11.915 28.002 48.268 NO CONTABIL.y FINAN.
0028 304521 ESTELA VERASTEGUI NATALY GIOVANNY 0.196 5.805 39.717 45.718 NO CONTABIL.y FINAN.
0029 605721 CUEVA CUEVA NELSON SEGUNDO 6.107 9.779 22.911 38.797 NO CONTABIL.y FINAN.
0030 305721 VELASQUEZ TOLEDO GRECIA MARILYN 3.663 9.776 22.906 36.345 NO CONTABIL.y FINAN.
0031 601521 FLORES CONTRERAS JAIR ALEXANDER 3.256 -4.286 20.351 19.321 NO CONTABIL.y FINAN.
0032 610021 VERASTEGUI ATALAYA KEYCO JENNIFER 5.694 8.545 0.000 14.239 NO CONTABIL.y FINAN.
0033 602321 GALVEZ BAZAN SOFIA ALEJANDRA 4.475 7.326 0.000 11.801 NO CONTABIL.y FINAN.
0034 610221 RIVASPLATA PAZ MILAGROS LISETH 6.311 1.519 0.000 7.830 NO CONTABIL.y FINAN.
0001 606621 SANCHEZ IMAN ANA MARIEL BRIGHITE 7.950 18.048 39.259 65.257 SI ENFERMERIA
0002 603621 BAZAN CARPIO YURIKO YESSENIA 12.636 12.225 39.241 64.102 SI ENFERMERIA
0003 300221 CUEVA HERNANDEZ NOEMI ROSMERY 15.488 11.006 36.182 62.676 SI ENFERMERIA
0004 612421 ROJAS ¥AZCO MARIA DE LOS ANGELES 13.249 20.785 20.871 54.905 SI ENFERMERIA
0005 600821 CHAVARRY CHAVARRY YESSENIA LIZBHET 6.113 16.208 24.959 47.280 SI ENFERMERIA
0006 300121 CHAVARRI VALLEJO YADIRA IVETH 9.157 5.180 31.575 45.912 SI ENFERMERIA
0007 608821 SANCHEZ ABANTO LESLY MILUSKA 6.110 11.303 24.458 41.871 NO ENFERMERIA
0008 603721 CULQUIPOMA MARIN ARELI JAZMIN 5.707 8.253 23.955 37.915 NO ENFERMERIA
0009 603221 ENCO GARRIDO MARIA AZUCENA 2.642 13.150 20.380 36.172 NO ENFERMERIA
0010 607821 MARIN DIAZ LUCIANI MILAGROS 3.875 8.869 17.827 30.571 NO ENFERMERIA
0011 606021 VELASQUEZ ZARPAN ESTEFANNY LISSET MARIA 3.053 1.523 14.244 18.820 NO ENFERMERIA
0012 605521 MERINO DURAN VICTORIA MARIBEL 4.485 8.866 3.561 16.912 NO ENFERMERIA
0013 609621 QUISPE VASQUEZ MAYRA YADIRA 1.221 0.000 0.000 1.221 NO ENFERMERIA CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMIION 2013- I * JEQUETEPEQUE Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0014 306321 ESTEVES CASTILLO CELESTE XIOMARA 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ENFERMERIA
0015 606421 ALCANTARA MANOSALVA LECENIA ESTEFANY -0.413 -4.294 3.048 -1.659 NO ENFERMERIA
0001 300721 CASTA¥EDA ZALDIVAR EMMY MIA 12.621 25.070 57.082 94.773 SI ING.INDUSTRIAL
0002 609121 PLASENCIA MOSTACERO SANDY JACKELINE 8.152 15.902 53.007 77.061 SI ING.INDUSTRIAL
0003 302721 TORRES RIVERA JULIO ROBERTO 10.189 18.944 46.344 75.477 SI ING.INDUSTRIAL
0004 602621 JAMBO BRIONES CINDY JULISSA 12.436 25.380 31.607 69.423 SI ING.INDUSTRIAL
0005 608121 LUCUMI RODRIGUEZ GRECIA MARILYN 0.398 10.694 53.498 64.590 SI ING.INDUSTRIAL
0006 601021 QUINTANA CHAVEZ LESLIE PAOLA 4.891 13.452 45.864 64.207 SI ING.INDUSTRIAL
0007 603121 ALVINES PAOLI JEANMARCO MANUEL 12.226 14.977 34.141 61.344 SI ING.INDUSTRIAL
0008 600521 DELGADO BARRANTES MARCO STEVEN 13.045 16.503 30.568 60.116 SI ING.INDUSTRIAL
0009 301121 GONZALES SEGURA JESSICA MARISOL 7.333 17.720 33.602 58.655 NO ING.INDUSTRIAL
0010 602921 CABANILLAS TEJADA JERSONN 8.150 10.091 40.276 58.517 NO ING.INDUSTRIAL
0011 301521 GAMARRA DE LA CRUZ PABLO ALEXANDER 7.331 12.843 36.169 56.343 NO ING.INDUSTRIAL
0012 300521 CALDERON MANYA ROGER ADIMIR 9.169 15.899 30.070 55.138 NO ING.INDUSTRIAL
0013 609821 QUIROZ CARLOS ENZO MICHEL 1.419 13.138 40.243 54.800 NO ING.INDUSTRIAL
0014 302621 VASQUEZ MARTINEZ OSCAR JOSUE 1.416 7.337 45.836 54.589 NO ING.INDUSTRIAL
0015 302121 ESPINOZA BAZAN WILSON ANDRES 16.096 17.106 19.361 52.563 NO ING.INDUSTRIAL
0016 609021 SAGASTEGUI ROJAS JUAN ARSENIO 7.744 9.778 31.083 48.605 NO ING.INDUSTRIAL
0017 300921 CHUYO NAMO JHEYSSON JOSE LUIS 4.478 10.691 25.978 41.147 NO ING.INDUSTRIAL
0018 302321 RAMIREZ BENITES LUIS ARTURO 2.032 18.025 19.353 39.410 NO ING.INDUSTRIAL
0019 604621 NOMBERTO HUAMAN JHAIR OMAR 4.483 10.390 23.953 38.826 NO ING.INDUSTRIAL
0020 604121 REQUELME SANDOVAL BLADIMIR YEFERSON 4.885 17.429 12.204 34.518 NO ING.INDUSTRIAL
0021 603321 PEREZ SILVA JUSARA MADELEYNNE 4.477 11.004 10.674 26.155 NO ING.INDUSTRIAL
0022 611821 CAMPOS HERRERA BELLA BANEY 5.700 11.001 5.591 22.292 NO ING.INDUSTRIAL
0023 300821 CRUZ ARANA JORGE LUISIN -1.845 9.470 12.727 20.352 NO ING.INDUSTRIAL
0024 607221 CHAVARRI ALBITRES ULISES 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ING.INDUSTRIAL
0001 612121 COLONA CAHUANA MARCO GUIOMAR 19.352 25.072 63.187 107.611 SI ING.MECANICA
0002 301021 CHICLOTE VELA MANUEL ABRAHAN 4.479 17.729 46.862 69.070 SI ING.MECANICA
0003 607521 CABANILLAS CARRASCO SANTIAGO GIANMARCO 13.453 16.803 34.635 64.891 SI ING.MECANICA
0004 604821 MONTENEGRO MONCADA JULINHO 9.377 21.102 34.145 64.624 SI ING.MECANICA
0005 607021 JIMENEZ CARRERA DIEGO ALEXANDER 5.906 14.668 40.249 60.823 SI ING.MECANICA
0006 302521 ROSALES ALVAREZ GERSON JAIR 11.000 17.427 31.592 60.019 SI ING.MECANICA
0007 604021 PERALTA SISNIEGAS ANDERS HAROLD 7.948 11.622 37.220 56.790 NO ING.MECANICA
0008 607321 HUARIPATA MU¥OZ LUIS AUGUSTO 12.842 16.821 25.993 55.656 NO ING.MECANICA
0009 602421 MATUTE CRUZ CESAR ALBERTO 7.945 13.138 33.122 54.205 NO ING.MECANICA
0010 608221 JARA AVILA EVERSON JOEL 7.945 14.677 31.084 53.706 NO ING.MECANICA
0011 600721 TORRES MARIN LUIS ALFREDO 8.353 6.108 37.708 52.169 NO ING.MECANICA
0012 302421 NURE¥A YEPEZ CERGGY CESAR EMANUEL 8.764 14.368 28.015 51.147 NO ING.MECANICA
0013 612621 MOSTACERO ESPINOZA JEINER 7.135 9.167 33.097 49.399 NO ING.MECANICA
0014 607421 BRIONES SANCHEZ AYMAR SAUL 6.112 10.395 28.012 44.519 NO ING.MECANICA
0015 610121 ALBITRES DEZA JESUS ALBERTO 4.476 11.909 24.443 40.828 NO ING.MECANICA
0016 612221 LUDE¥A PALACIOS FABIAN ISMAEL 4.890 8.868 24.457 38.215 NO ING.MECANICA
0017 604721 PORTILLA AZA¥ERO VERLAINE LEANDRO 8.352 11.617 16.294 36.263 NO ING.MECANICA
0018 301621 GUANILO PALACIOS VICTOR ALFREDO 5.091 9.466 20.866 35.423 NO ING.MECANICA CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMIION 2013- I * JEQUETEPEQUE Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0019 606921 VERASTEGUI SUAREZ JUAN CARLOS 3.463 12.838 17.821 34.122 NO ING.MECANICA
0020 301321 JAVIER MAYANGA VICTOR AUGUSTO 1.424 12.543 18.857 32.824 NO ING.MECANICA
0021 611521 CHICOMA MESTANZA JAIRO ELISVAN 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ING.MECANICA
0001 604921 MACHUCA LEYVA ELBER 24.050 19.865 66.754 110.669 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0002 606121 CASTILLO ANGULO LUIS ALEXANDER 7.338 21.697 51.456 80.491 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0003 301721 HUACCHA HUAMAN RAIZA MABEL 10.601 22.636 31.090 64.327 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0004 607121 CUBAS RUBIO JOSE LUIS 4.072 7.943 45.878 57.893 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0005 603821 SANTA CRUZ HERNANDEZ MARIA ELIZABETH 4.883 21.697 19.858 46.438 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0001 606721 LINARES RODRIGUEZ FIORELLA ARLETH 15.485 24.766 39.740 79.991 SI TRABAJO SOCIAL
0002 303621 PEREZ ESPINOZA LESLIE GERALDINE 13.039 16.499 33.593 63.131 SI TRABAJO SOCIAL
0003 303321 HUAMANJULCA AGUILAR STEFFY ASTRID 4.068 15.581 30.563 50.212 SI TRABAJO SOCIAL
0004 610621 DEZA MENDOZA WUENDY LALESKA MARIA 4.477 16.198 21.886 42.561 SI TRABAJO SOCIAL
0005 612021 VERASTEGUI MEDRANDA MARIA LUCIA 5.702 8.554 25.967 40.223 SI TRABAJO SOCIAL
0006 602021 OCON FLORIAN MARIA DEL CARMEN -1.841 14.969 26.986 40.114 SI TRABAJO SOCIAL
0007 303521 SANCHEZ FLORES ANA EDELMIRA 8.766 13.453 15.279 37.498 SI TRABAJO SOCIAL
0008 600221 DIAZ TRIGOSO GARY JHONATAN 2.644 14.974 17.836 35.454 SI TRABAJO SOCIAL
0009 306421 SANCHEZ PALMA YORGELYS EDEMAYOSKA 1.205 15.890 15.774 32.869 NO TRABAJO SOCIAL
0010 606821 VERASTEGUI SUAREZ DEYSI CHARITO 3.663 6.110 21.895 31.668 NO TRABAJO SOCIAL
0011 303421 MONCADA MU¥OZ ANJHELA LORENA 4.272 3.351 19.356 26.979 NO TRABAJO SOCIAL
0012 303221 GOICOCHEA ABANTO KAREN LIZETH 8.950 7.634 10.155 26.739 NO TRABAJO SOCIAL
0013 607621 MORI SERRATE SUGEY JOHANA 6.111 7.634 10.181 23.926 NO TRABAJO SOCIAL
0014 611421 CASTILLO NARRO GLORIA ESTEFANY 8.147 4.885 0.000 13.032 NO TRABAJO SOCIAL
0015 610821 GUARNIZ MENDOZA INGRIS HAYDEE 2.838 2.122 6.604 11.564 NO TRABAJO SOCIAL
0016 602221 ROJAS ARMAS JESSICA ESTHER -1.023 7.637 3.046 9.660 NO TRABAJO SOCIAL
0017 303121 ESTRADA ESCOBAR CARMEN ELENA BRILLIT 3.052 0.000 0.000 3.052 NO TRABAJO SOCIAL
0001 601721 ARTIAGA BARRIONUEVO KATHERINE 7.338 12.229 29.557 49.124 SI INFORMATICA
0002 610421 MARI¥AS FLORIAN JOSE JESUS 4.272 12.228 14.778 31.278 NO INFORMATICA
0003 602721 PAREDES LEZAMA ALEX GUZMAN 3.869 4.275 22.908 31.052 NO INFORMATICA
0001 602121 VILCA RAMOS ENZO FERNANDO 9.979 13.445 32.596 56.020 SI AGRONOMIA
0002 612321 VILLOSLADA DAVALOS JUAN JESUS 7.743 12.847 34.666 55.256 SI AGRONOMIA
0003 610921 CHUQUE LOPEZ LOIDA ROSITA 5.704 7.952 25.987 39.643 NO AGRONOMIA
0004 601221 FLORES SILVA JOSE DANIEL 10.173 9.170 16.308 35.651 NO AGRONOMIA
0001 300421 BUENO CHERO CRISTIAN ALEX 9.983 19.567 35.159 64.709 SI ING.DE SISTEMAS
0002 611021 RUIZ VERA RAFAEL 11.414 9.789 34.644 55.847 SI ING.DE SISTEMAS
0003 608621 GALAN MALCA RICHARD DEYVI 12.231 11.930 27.014 51.175 SI ING.DE SISTEMAS CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMIION 2013- I * JEQUETEPEQUE Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0004 301221 GUIMARAES NAPURI KIARA LEONIDA AIDEE 14.257 11.309 22.931 48.497 SI ING.DE SISTEMAS
0005 605321 SEMPERTIGA CABRERA OMAR ELI 7.335 12.224 28.005 47.564 SI ING.DE SISTEMAS
0006 302021 PEREZ CARRION ROMARIO BLADIMIR 4.886 16.203 25.993 47.082 SI ING.DE SISTEMAS
0007 301421 IZQUIERDO QUISPE DANIEL 10.391 10.086 25.976 46.453 SI ING.DE SISTEMAS
0008 609421 MONCADA SANTISTEBAN DARWIN SMITH 11.008 6.725 24.441 42.174 SI ING.DE SISTEMAS
0009 609521 PASAPERA ALIAGA ALBERTH STEVEN 7.133 4.585 29.561 41.279 NO ING.DE SISTEMAS
0010 303021 URCIA ESPINOZA FRANCO DAVID 8.151 10.699 17.322 36.172 NO ING.DE SISTEMAS
0011 301921 PANDO MENDOZA JANET JESSICA 7.334 7.331 19.861 34.526 NO ING.DE SISTEMAS
0012 611921 CANARIO SALAZAR FRIORELA 6.931 8.254 16.818 32.003 NO ING.DE SISTEMAS
0013 603921 ARCE HUAMAN DANNY EDUARDO 4.682 6.117 15.286 26.085 NO ING.DE SISTEMAS
0014 606521 ALCANTARA MANOSALVA MARIA ELIZABETH 3.870 17.737 4.055 25.662 NO ING.DE SISTEMAS
0015 301821 GRADOS CHIRINOS ANA CECILIA 5.706 6.421 11.209 23.336 NO ING.DE SISTEMAS
0016 609221 SANDOVAL MU¥OZ ANDY JOEL 4.271 0.000 0.000 4.271 NO ING.DE SISTEMAS
**********************************************************************************************************************************
N§ TOTAL DE POSTULANTES =====> 187
Resultados del examen de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo UNT vía CEPUNT Agosto 2012 - VALLE
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMIION 2013- I * JEQUETEPEQUE Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0001 606221 SANCHEZ IRIGOIN CARLOS CESAR 18.952 33.625 65.204 117.781 SI ADMINISTRACION
0002 612921 CHAVEZ VASQUEZ SANDRA PAOLA 15.888 12.228 66.720 94.836 SI ADMINISTRACION
0003 600321 FLORIAN CASTILLO ELIZABETH MERCEDES DEL 13.439 22.615 55.005 91.059 SI ADMINISTRACION
0004 611321 GUANILO HEYSEN MALORY GISSET 9.163 22.614 56.535 88.312 SI ADMINISTRACION
0005 605121 CARRASCAL CORREA VICTOR RICARDO 18.125 20.167 49.388 87.680 SI ADMINISTRACION
0006 608521 ENEQUE GARCIA JOMEYNI GEORGINA 16.293 20.474 45.313 82.080 SI ADMINISTRACION
0007 304021 CRUZ CRUZ CARMEN OLENKA 13.245 25.967 42.774 81.986 SI ADMINISTRACION
0008 305021 LOJE ALVA ANDRES LIZAEDO 7.735 21.080 52.435 81.250 SI ADMINISTRACION
0009 601121 CONTRERAS GUANILO VERONICA NATALY 15.274 18.943 44.817 79.034 SI ADMINISTRACION
0010 608021 CHAVARRIA FARRO VIVIANA FABIOLA 18.330 15.277 44.810 78.417 SI ADMINISTRACION
0011 601421 VARGAS SANTA CRUZ FLOR DE MARIA 13.854 13.438 50.417 77.709 NO ADMINISTRACION
0012 605221 YAMUNAQUE ALVARADO JESUS ADRIANA 13.643 16.193 46.847 76.683 NO ADMINISTRACION
0013 605821 PISFIL CUMPA FRESSIA ELIZABETH 20.369 14.051 41.756 76.176 NO ADMINISTRACION
0014 304321 CASTA¥EDA MENDOZA FATIMA GABRIELA 10.185 19.562 44.821 74.568 NO ADMINISTRACION
