CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION 2013- I * TRUJILLO Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0001 126521 HUAMAN HARO JULY LALEZKA 35.858 57.754 111.033 204.645 SI ADMINISTRACION
0002 153521 BARRIOS ACOSTA HELCA JHASURY 33.612 58.364 106.947 198.923 SI ADMINISTRACION
0003 121121 CUEVA LOZADA JHAN JESUS DE MARIA 37.277 43.401 106.967 187.645 SI ADMINISTRACION
0004 122921 MARCOS ORDO¥EZ MAHELY CAROLAHAY 35.855 48.281 97.773 181.909 SI ADMINISTRACION
0005 052321 MOSTACERO MU¥OZ JHON BRYAN 30.552 50.419 99.816 180.787 SI ADMINISTRACION
0006 044321 GAMARRA CARRASCO ANA MILAGROS 29.326 50.114 96.250 175.690 SI ADMINISTRACION
0007 028621 COTRINA POLO ANNY JANIRA 27.291 43.702 103.397 174.390 SI ADMINISTRACION
0008 225021 COTRINA HUAMAN VILO PAUL 35.035 40.640 96.769 172.444 SI ADMINISTRACION
0009 035121 VASQUEZ ESPINOZA MARIA VICTORIA 25.260 41.557 100.849 167.666 SI ADMINISTRACION
0010 163321 LUZURIAGA HIDALGO PAUL FELIX 30.353 43.096 92.698 166.147 SI ADMINISTRACION
0011 205721 CHIROQUE RODRIGUEZ YESSENIA ZELENE 25.053 46.749 93.710 165.512 SI ADMINISTRACION
0012 021121 PAREDES TORRES CLAUDIA CRISTINA 28.932 45.832 90.630 165.394 SI ADMINISTRACION
0013 035221 MARTINEZ GAMBOA DIANA CAROLINA 26.479 45.224 93.200 164.903 SI ADMINISTRACION
0014 156921 VALVERDE TAMAYO SANDY ANASU 29.129 40.028 94.714 163.871 SI ADMINISTRACION
0015 138021 CORMAN ZAPATA SHIRLEY YANINA 27.505 40.343 95.749 163.597 SI ADMINISTRACION
0016 218821 SANCHEZ TAFUR DAVIS ULISES 30.151 44.309 89.115 163.575 SI ADMINISTRACION
0017 131021 ARAUJO EUSTAQUIO EDIN 29.530 43.086 90.134 162.750 SI ADMINISTRACION
0018 110821 PEREDA LEYVA GEORGE STEVEN 27.090 44.010 90.144 161.244 SI ADMINISTRACION
0019 098521 GOMEZ HUAMAN ZULY MARIE 30.551 42.775 86.050 159.376 SI ADMINISTRACION
0020 074921 AGUILAR ZAVALETA CINTHIA ELSA 27.298 48.285 83.538 159.121 SI ADMINISTRACION
0021 057021 ABANTO JOAQUIN ROSA DIANA 28.722 42.164 88.082 158.968 NO ADMINISTRACION
0022 226521 ALFARO CARRANZA FLOR 27.904 41.551 87.586 157.041 NO ADMINISTRACION
0023 045221 VELASQUEZ MAURICCI CAROLINA 33.812 32.399 90.126 156.337 NO ADMINISTRACION
0024 024921 ANTICONA IBA¥EZ ROLAN BRAND 24.653 42.481 88.126 155.260 NO ADMINISTRACION
0025 201921 ESQUIVEL MARCANO GREISY FERNANDA 29.336 41.556 82.506 153.398 NO ADMINISTRACION
0026 056721 SALDA¥A LESCANO HECTOR GASTON 24.650 37.590 89.119 151.359 NO ADMINISTRACION
0027 222921 MEDINA FLORES MARLON 23.016 41.255 86.070 150.341 NO ADMINISTRACION
0028 137321 MENESES LOPEZ MARTHA ISABEL 28.721 39.419 81.481 149.621 NO ADMINISTRACION
0029 073921 SOTO GUTIERREZ FRITZY XIOMARA 29.736 39.731 79.955 149.422 NO ADMINISTRACION
0030 125221 OLIVARES GUTIERREZ FRESCIA SUJEY 17.715 39.722 90.669 148.106 NO ADMINISTRACION
0031 024521 HEREDIA VALDERRAMA DIEGO JESUS 25.256 31.486 91.171 147.913 NO ADMINISTRACION
0032 106121 HERAS CHIQUES PAOLA ELIZABETH 21.590 38.198 87.596 147.384 NO ADMINISTRACION
0033 057221 JULCA MEDINA LEYMER STANLY 24.440 34.834 87.078 146.352 NO ADMINISTRACION
0034 096221 PEREZ DURAND JOSE ANTONIO 23.226 39.428 83.530 146.184 NO ADMINISTRACION
0035 166921 REBAZA ARTEAGA ADAMS YOSELIN 27.095 41.251 77.391 145.737 NO ADMINISTRACION
0036 129521 QUIPUSCOA GONZALES JHOR DEWIN 28.921 40.340 76.401 145.662 NO ADMINISTRACION
0037 057421 CASTRO RUIZ SHEYLA ARLET 25.872 37.271 81.466 144.609 NO ADMINISTRACION
0038 141021 MOSTACERO BLAS JENIFER SHIRLEY 19.963 33.002 91.158 144.123 NO ADMINISTRACION
0039 091521 ZAVALETA MENDO CARLOS ALEXANDER 32.180 39.107 72.295 143.582 NO ADMINISTRACION
0040 138621 QUITO SANCHEZ SHANNON ALESSIA 26.887 40.342 75.385 142.614 NO ADMINISTRACION
0041 191121 CRUZADO IPARRAGUIRRE ANGEL MELWIN 17.921 36.075 88.616 142.612 NO ADMINISTRACION
0042 042921 CADENILLAS RASCO SANDRA ALEJANDRA VERAN 26.475 30.558 85.550 142.583 NO ADMINISTRACION
0043 094321 SAUCEDO RUIZ MARGGI PAMELA DEL PILAR 17.316 33.609 90.652 141.577 NO ADMINISTRACION
0044 078021 LINARES TERRONES CATHERINE TATIANA 13.844 38.807 88.595 141.246 NO ADMINISTRACION
0045 020321 RAMIREZ VALDIVIESO KATERIN STEFFANI 20.367 35.137 85.542 141.046 NO ADMINISTRACION
0046 047921 CENAS RODRIGUEZ SUNI ARELI 26.879 37.892 74.857 139.628 NO ADMINISTRACION
0047 165821 VELASQUEZ JARA GAUDENCIA ALEXANDRA 27.908 33.313 77.425 138.646 NO ADMINISTRACION
0048 118921 GRADOS LEYVA APOLINAR ALEXANDER 30.960 31.771 75.877 138.608 NO ADMINISTRACION
0049 208421 ALCANTARA LLAMOGA SANDRA LIZETH 28.308 40.337 66.712 135.357 NO ADMINISTRACION
0050 159021 GUTIERREZ CHAVEZ ALEX JUNIOR 22.607 35.155 77.422 135.184 NO ADMINISTRACION CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION 2013- I * TRUJILLO Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0051 039221 ALVA REYES LUIS ANGEL 28.514 39.718 66.711 134.943 NO ADMINISTRACION
0052 057621 DIAZ SALINAS DIEGO JOEL 12.823 39.420 82.514 134.757 NO ADMINISTRACION
0053 132521 MESONES COBIAN LUIS CARLOS 22.609 38.201 72.856 133.666 NO ADMINISTRACION
0054 151921 DIAZ HORNA JOHN CLEING 23.013 31.773 78.414 133.200 NO ADMINISTRACION
0055 010121 ZAVALETA HOYOS LESLY LORENA 25.660 38.182 66.709 130.551 NO ADMINISTRACION
0056 016521 CASTRO CASTILLO YANNERI JEANETH 27.905 33.307 67.220 128.432 NO ADMINISTRACION
0057 068421 CALDERON YUPANQUI DENIS ANDRES 15.066 31.787 80.966 127.819 NO ADMINISTRACION
0058 070621 ABURTO SIMON YELITZA DIONICIA 30.352 27.506 67.725 125.583 NO ADMINISTRACION
0059 027621 REYES DE LA CRUZ DAYDEE GERALDINE 25.269 33.325 66.753 125.347 NO ADMINISTRACION
0060 003621 SEDANO VILLACORTA ANGIE LIZBETH 21.396 34.841 68.745 124.982 NO ADMINISTRACION
0061 066621 PUYO RUIZ CRISTINA ELVIRA 17.919 30.563 75.892 124.374 NO ADMINISTRACION
0062 068921 CHIGNE ANGULO STEVEN HUMBERTO 19.354 31.469 72.824 123.647 NO ADMINISTRACION
0063 088021 RODRIGUEZ CHAVEZ EMALI JULEYSI 26.485 28.115 68.751 123.351 NO ADMINISTRACION
0064 080321 TISNADO VASQUEZ LIDIA MARINELLY 18.940 30.245 72.847 122.032 NO ADMINISTRACION
0065 037421 ROSAS GAMBOA ANA MELVA 21.400 36.679 62.665 120.744 NO ADMINISTRACION
0066 072321 AGUILAR CHUQUIMANGO ROSA MARGARITA 13.641 30.549 75.893 120.083 NO ADMINISTRACION
0067 210521 LAVADO RAMIREZ MARCELA IRENE 25.057 27.493 67.209 119.759 NO ADMINISTRACION
0068 168121 FERREL MARI¥OS KATHERINE LIZHET 24.038 32.693 62.642 119.373 NO ADMINISTRACION
0069 185121 ANGULO SALAZAR ELVIS JEANFRANCO 22.397 26.581 70.273 119.251 NO ADMINISTRACION
0070 240621 AGUIRRE RODRIGUEZ ABNER JOAS 16.692 28.415 73.845 118.952 NO ADMINISTRACION
0071 211521 MUDARRA ZEVALLOS LUIGI ANTONNY 19.760 27.821 71.338 118.919 NO ADMINISTRACION
0072 017721 MALQUI ROMERO DIANA ARMINDA 19.348 35.754 63.161 118.263 NO ADMINISTRACION
0073 992321 ESCOBAR CORRO WILSON MANUEL 11.196 30.857 75.857 117.910 NO ADMINISTRACION
0074 055921 INQUILLA REYES JOSE ANTONIO 18.932 36.060 62.625 117.617 NO ADMINISTRACION
0075 004921 VARGAS BARRANTES LEIDE CARIN 20.154 29.030 66.198 115.382 NO ADMINISTRACION
0076 156221 TOMAS CASTILLO WENDOLYN PAOLA 23.428 33.314 58.568 115.310 NO ADMINISTRACION
0077 028921 GELDRES SANCHEZ MANUEL JESUS 21.181 40.953 52.966 115.100 NO ADMINISTRACION
0078 221021 SANCHEZ TISNADO CYNTHIA LISBET 14.251 31.172 68.734 114.157 NO ADMINISTRACION
0079 062921 CABRERA FELIX MISHAEL JENIFER 16.701 27.200 69.265 113.166 NO ADMINISTRACION
0080 068221 VARAS RODRIGUEZ JULISSA LUCERO 25.864 26.278 60.084 112.226 NO ADMINISTRACION
0081 239621 ZARE VILCHEZ VICTOR ALEJANDRO 15.483 22.321 74.335 112.139 NO ADMINISTRACION
0082 037321 GOMEZ PONTE GUISELA 22.409 25.052 64.158 111.619 NO ADMINISTRACION
0083 159821 GUTIERREZ VALDIVIA CLAUDIA ROSA 16.290 29.344 65.704 111.338 NO ADMINISTRACION
0084 239021 PLASENCIA BERMUDEZ JUNIOR ALFREDO 9.164 23.540 78.420 111.124 NO ADMINISTRACION
0085 100321 AVALOS HERMENEGILDO ROSA MARIELA 16.089 29.639 65.182 110.910 NO ADMINISTRACION
0086 033321 VALVERDE YUPANQUI CATERINE YANINA 17.715 31.775 60.081 109.571 NO ADMINISTRACION
0087 008821 LOPEZ ORE KARLA MERCEDES 21.181 23.532 63.641 108.354 NO ADMINISTRACION
0088 005721 RAICO PEREZ FATIMA FIORELLA 16.899 34.231 55.993 107.123 NO ADMINISTRACION
0089 151721 BERNALES VALDIVIA MARIA DEL CARMEN 24.446 32.403 49.911 106.760 NO ADMINISTRACION
0090 108421 MORENO PLASENCIA JENNY ISABEL 19.760 18.334 68.257 106.351 NO ADMINISTRACION
0091 163121 ROMERO PE¥A ESTHER ANDREA 19.354 29.330 57.033 105.717 NO ADMINISTRACION
0092 082221 CUESTAS NEYRA CARLOS EDUARDO 20.577 20.768 63.649 104.994 NO ADMINISTRACION
0093 143421 BACILIO MEREGILDO YASSER ARELIN 18.735 19.247 65.672 103.654 NO ADMINISTRACION
0094 204121 CASTRO TORREALVA JHONATAN DO SANTOS 13.438 34.531 55.505 103.474 NO ADMINISTRACION
0095 046921 PASCUAL LUJAN KIARA KATHERINE 19.760 28.720 50.426 98.906 NO ADMINISTRACION
0096 053321 LEIVA ALCANTARA KAROL TATIANA 14.458 25.353 59.063 98.874 NO ADMINISTRACION
0097 123121 MEZA TAMAYO LESLY JHANET 11.202 27.813 58.063 97.078 NO ADMINISTRACION
0098 098421 MALQUI GUEVARA KAREN GIANELLA 16.901 28.109 51.928 96.938 NO ADMINISTRACION
0099 138921 RAMOS FLORES SANDRA 15.279 21.401 57.557 94.237 NO ADMINISTRACION
0100 222421 GONZALES VENTURA WILDER JHONATAN 15.473 27.194 50.914 93.581 NO ADMINISTRACION CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION 2013- I * TRUJILLO Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0101 174721 FLORIAN MARIN SILVANA KATHERYN 12.419 29.644 51.432 93.495 NO ADMINISTRACION
0102 021821 CONTRERAS RODRIGUEZ JESSICA DEL ROSARIO 16.288 20.167 55.011 91.466 NO ADMINISTRACION
0103 041621 TRIGOSO DIESTRA MARIA GRISEL 12.418 20.163 58.068 90.649 NO ADMINISTRACION
0104 060621 MEDINA MENDEZ NELIDA BARINE 9.984 22.008 57.558 89.550 NO ADMINISTRACION
0105 105621 ARAUJO MORENO ETHEL JESMITH 12.620 26.579 49.882 89.081 NO ADMINISTRACION
0106 218621 DE LA CRUZ ALAYO LESLIE ALEXANDRA 13.440 21.395 53.466 88.301 NO ADMINISTRACION
0107 007621 HERNANDEZ MARCELO JEEYMI LUZ 20.565 27.793 39.706 88.064 NO ADMINISTRACION
0108 017621 RIOS PACHAMANGO HAYDEE 14.871 16.805 52.976 84.652 NO ADMINISTRACION
0109 015821 SOTO BOY MARYURIT DANIXA 9.981 21.696 52.967 84.644 NO ADMINISTRACION
0110 058921 CHAUCA MIGUEL JUNIOR MARTIN 14.459 22.306 47.876 84.641 NO ADMINISTRACION
0111 094621 DIAZ ZEVALLOS DELSA KAREN 21.187 24.743 38.707 84.637 NO ADMINISTRACION
0112 227121 RISCO RUIZ PIERINA ALEXANDRA 15.884 23.822 43.776 83.482 NO ADMINISTRACION
0113 229021 MIRANDA FUENTES ANNIE PATRICIA 12.428 25.366 45.336 83.130 NO ADMINISTRACION
0114 121021 ZARE GUZMAN YUDITH ALEXA 10.181 15.278 56.542 82.001 NO ADMINISTRACION
0115 017921 DIAZ LEON KATHERINE JULIANA 13.857 20.486 46.342 80.685 NO ADMINISTRACION
0116 045021 GIL PULIDO JOSTIN OMAR 12.218 13.751 54.491 80.460 NO ADMINISTRACION
0117 065421 RAMIREZ PAREDES JULIO ABEL 16.697 22.304 41.236 80.237 NO ADMINISTRACION
0118 025421 PANTA FARFAN CESAR AUGUSTO 17.519 18.642 43.284 79.445 NO ADMINISTRACION
0119 000821 RODRIGUEZ GUZMAN JOEL WILLY 12.215 16.807 48.896 77.918 NO ADMINISTRACION
0120 194321 ROMERO AGUILAR WEENDY SSADID 15.892 20.464 41.244 77.600 NO ADMINISTRACION
0121 108721 LEYVA VASQUEZ LUZ JACQUELINE 12.618 18.622 46.338 77.578 NO ADMINISTRACION
0122 047621 ROJAS MOZO LAZARO 12.826 16.801 47.873 77.500 NO ADMINISTRACION
0123 039921 GONZALEZ GOMEZ MANUEL FRANCIS 14.858 18.628 43.781 77.267 NO ADMINISTRACION
0124 135021 LOPEZ MURILLO CLAUDIA CHRISTELL 9.577 15.277 51.439 76.293 NO ADMINISTRACION
0125 135621 LLOVERA MORO CINTHYA VERONICA 8.345 14.971 51.412 74.728 NO ADMINISTRACION
0126 136421 JIMENEZ MARTINEZ EDSSON 13.236 14.668 46.314 74.218 NO ADMINISTRACION
0127 118521 MOZA CASTA¥EDA SANDRA MARICIELO 4.881 19.554 48.891 73.326 NO ADMINISTRACION
0128 030721 CARRANZA GOMEZ JUNIOR JOSUE 16.497 19.554 36.133 72.184 NO ADMINISTRACION
0129 993421 MANTILLA RONCAL LUIS ALBERT 6.102 16.811 48.891 71.804 NO ADMINISTRACION
0130 055121 VARGAS BENITES ROGGER JEYMI 15.686 18.941 35.642 70.269 NO ADMINISTRACION
0131 014621 MEJIA PARDO ANTONY EMANUEL 9.769 14.969 45.306 70.044 NO ADMINISTRACION
0132 100221 BAZAN ESPINOZA LESLIE GRACIELA 13.238 18.640 32.585 64.463 NO ADMINISTRACION
0133 094121 REYES RODRIGUEZ LESLIE JENNYFER 11.607 18.025 32.065 61.697 NO ADMINISTRACION
0134 142021 TERRONES PLASENCIA KIMBERLY MARITE 7.534 12.219 41.777 61.530 NO ADMINISTRACION
0135 068721 ROJAS ALEGRIA ERIKA VANESSA 11.615 15.272 34.618 61.505 NO ADMINISTRACION
0136 026321 CUBAS CHAVARRY ROY ALEXANDER 3.658 12.831 43.793 60.282 NO ADMINISTRACION
0137 198021 ALVARADO CRUZ JULIT JENNY 7.938 18.947 33.094 59.979 NO ADMINISTRACION
0138 996121 YUPANQUI ROCCA YELTSIN EDUARDO 7.534 14.058 36.663 58.255 NO ADMINISTRACION
0139 072421 MORALES REYNA IRANIA JANETH 7.735 10.999 39.207 57.941 NO ADMINISTRACION
0140 154221 VERA ZURITA CRISTHIN LIZET 23.827 33.614 0.000 57.441 NO ADMINISTRACION
0141 240021 FLORIANO VENTURA JESSICA FIORELLA 10.786 9.465 36.648 56.899 NO ADMINISTRACION
0142 236421 TORRES CESIAS JELMI BIANKA 8.554 12.209 36.132 56.895 NO ADMINISTRACION
0143 205321 GONZALES GARCIA JENIFFER 14.254 14.971 25.959 55.184 NO ADMINISTRACION
0144 158121 GARCIA ¥IQUE YOHAN ANDRE 14.047 15.273 25.436 54.756 NO ADMINISTRACION
0145 075221 VALLEJOS ROMERO ODALIS YULEISY 7.532 18.629 27.992 54.153 NO ADMINISTRACION
0146 240121 JACOBO AVALOS MELLISA ELIZBETH 8.956 12.218 32.581 53.755 NO ADMINISTRACION
0147 002521 CRUZADO RIVAS MERICI ISELA 1.625 14.672 36.118 52.415 NO ADMINISTRACION
0148 147521 SIFUENTES HERNANDEZ SILPA MAYUMI 9.973 9.462 30.535 49.970 NO ADMINISTRACION
0149 242421 URCIA HURTADO GEORGINA PAOLA 7.935 13.731 27.980 49.646 NO ADMINISTRACION
0150 143921 GONZALES SIGUENZA ROBERT ANDRES 8.752 11.919 27.503 48.174 NO ADMINISTRACION CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION 2013- I * TRUJILLO Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0151 096521 MU¥OZ PLASENCIA KATHERINE KAROL 4.682 14.069 27.504 46.255 NO ADMINISTRACION
0152 004421 BASILIO LOPEZ MARIA RUBI 9.158 -1.845 38.164 45.477 NO ADMINISTRACION
0153 182921 GUERRA LOLOY GUISELA SONIA 8.147 6.412 29.518 44.077 NO ADMINISTRACION
0154 167821 CERNA FLORES ADERSON DAVID 10.796 8.547 23.929 43.272 NO ADMINISTRACION
0155 225321 PONCE JIMENEZ YULISA TATIANA 4.062 -0.011 39.194 43.245 NO ADMINISTRACION
0156 048421 PALOMINO ARANA MAYRA TERESA 14.462 26.295 0.000 40.757 NO ADMINISTRACION
0157 180221 AVALOS CHICATA MERYLUZ CANDELARIA 15.683 24.744 0.000 40.427 NO ADMINISTRACION
0158 991521 CERDAN MACHUCA EDWAR 12.838 27.195 0.000 40.033 NO ADMINISTRACION
0159 089121 OTINIANO INGA ADDI 14.049 5.480 17.293 36.822 NO ADMINISTRACION
0160 181421 MORENO MURGA ELVIS MARCOS 5.697 16.502 14.230 36.429 NO ADMINISTRACION
0161 186621 VASQUEZ TERRONES WILFREDO ROBERTO 16.295 18.646 0.000 34.941 NO ADMINISTRACION
0162 182421 ASMAT RIOS LUIS DAVID JUNIOR 5.090 11.614 15.264 31.968 NO ADMINISTRACION
0163 223821 CHAVEZ PEREZ GISELA JANNETH 9.979 21.695 0.000 31.674 NO ADMINISTRACION
0164 163821 GAMBOA SANCHEZ BLANCA ROSMERI 1.626 15.275 14.740 31.641 NO ADMINISTRACION
0165 045321 MIRANDA BAZAN JUAN JESUS 12.422 18.637 0.000 31.059 NO ADMINISTRACION
0166 103221 BERGER CARRANZA JEAN PAUL 13.641 15.887 0.000 29.528 NO ADMINISTRACION
0167 230121 RAMIREZ APONTE ERLITA EVILIN 4.063 11.602 13.728 29.393 NO ADMINISTRACION
0168 142221 VALVERDE REYES ROGER ALAN -0.422 8.857 19.837 28.272 NO ADMINISTRACION
0169 033521 GUZMAN ZARATE ROSA ALEJANDRA 8.346 17.419 0.000 25.765 NO ADMINISTRACION
0170 228421 CHAMBA ZELADA YADIRA JENNIFER 12.019 13.742 0.000 25.761 NO ADMINISTRACION
0171 155221 RODRIGUEZ ALVARADO FLOR VANESA 0.597 7.017 17.281 24.895 NO ADMINISTRACION
0172 149621 PAZ ALCANTARA BEBETTO -2.252 9.467 16.782 23.997 NO ADMINISTRACION
0173 003021 LOLOY PIRGO ROCIO DEL PILAR 6.100 -0.010 16.766 22.856 NO ADMINISTRACION
0174 115721 CHIRI RUIZ PAOLO ANDRE 22.620 0.000 0.000 22.620 NO ADMINISTRACION
0175 089421 LEON GARCIA DIANA CAROLINA 2.441 7.336 12.209 21.986 NO ADMINISTRACION
0176 222721 MOGOLLON DOMINGUEZ MARCO AURELIO 8.546 12.824 0.000 21.370 NO ADMINISTRACION
0177 070521 CARHUACHIN MOZO GLENY JAMILET -3.896 6.404 16.266 18.774 NO ADMINISTRACION
0178 171221 GARCIA PULGAR TRILCE SARA 6.917 11.000 0.000 17.917 NO ADMINISTRACION
0179 230821 SANDOVAL VERGARA MIREYNA ANAHIT 1.418 -0.923 17.290 17.785 NO ADMINISTRACION
0180 037021 PASCUAL CHAUCA PIERRE DOUGLAS 16.299 0.000 0.000 16.299 NO ADMINISTRACION
0181 163621 ZAVALA ASCATE MELISSA YENI 0.392 13.754 0.000 14.146 NO ADMINISTRACION
0182 234321 MOLINA ZU¥IGA YULEISI FIORELLA 10.188 0.000 0.000 10.188 NO ADMINISTRACION
0183 014921 VARGAS GOMEZ MARIA DEL PILAR 6.306 0.000 0.000 6.306 NO ADMINISTRACION
0184 221621 GONZALES MINCHOLA ESTHER JACKELIN 6.103 0.000 0.000 6.103 NO ADMINISTRACION
0185 016821 ALIAGA HENRIQUEZ GUISELLE EUFEMIA 5.899 -2.462 0.000 3.437 NO ADMINISTRACION
0186 239521 YUPANQUI REYES JAIRO WILSON 1.218 0.000 0.000 1.218 NO ADMINISTRACION
0187 178121 CABOS FLORES DARWIN DANNY 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0188 178521 DELGADO CORDOVA PAOLA LISSETH 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0189 212121 ROMERO FERNANDEZ MARCOS YOSHIMITSU 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0190 179821 LEON HONORES NATANIEL JORDANO 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0191 238121 CORRO ALCANTARA PABLO GILBERTH 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0192 238621 CABREJOS UBILLUS FRANCISCO MANUEL RUFIN 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0001 163421 ZAVALA SANCHEZ LEYDI MELIZA 8.556 28.113 34.638 71.307 SI ANTROPOLOGIA
0002 044021 BOCANEGRA PINILLOS VIANEY ESPERANZA 5.696 15.269 33.100 54.065 SI ANTROPOLOGIA
0003 238221 NEIRA CASTILLO ANALI 9.772 12.219 26.490 48.481 SI ANTROPOLOGIA
0004 148221 NIEVES FARIAS MELINA FERNANDA 4.676 16.492 16.783 37.951 NO ANTROPOLOGIA
0005 231821 ACOSTA CUBAS SAMANTHA LILIANA 5.094 0.000 0.000 5.094 NO ANTROPOLOGIA CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION 2013- I * TRUJILLO Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2012 - AGOSTO 2012 12/08/2012
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0001 063621 SOLANO CALDERON JERRY SMITH 17.716 29.326 42.257 89.299 SI ARQUEOLOGIA
0002 193321 PONCE RUBIO YOMIRA MARTHINA 13.655 19.257 45.331 78.243 SI ARQUEOLOGIA
0003 136521 DE LA CRUZ CARRION JOSE 7.741 15.277 41.242 64.260 NO ARQUEOLOGIA
0001 207521 ULLILEN RODRIGUEZ VICTOR HERNAN 16.501 31.502 53.509 101.512 SI CCAS.BIOLOGICAS
0002 062821 CABANILLAS MARTINEZ EDGAR OSMAR 16.102 25.685 56.562 98.349 SI CCAS.BIOLOGICAS
0003 027821 ZAPATA SILVA MARLON ALEXIS 17.527 29.950 46.362 93.839 SI CCAS.BIOLOGICAS
0004 206921 VILLACORTA GARCIA DAYANA NATALI 16.295 18.340 57.580 92.215 SI CCAS.BIOLOGICAS
0005 129921 TENA POMA ISAI NATANAEL 17.318 18.335 48.405 84.058 SI CCAS.BIOLOGICAS
0006 146721 BURGOS WILSON JOSE DAVID 15.081 35.159 25.471 75.711 SI CCAS.BIOLOGICAS
0007 229121 ABANTO SAUCEDO SILVIA ESTHER 14.874 20.792 33.628 69.294 SI CCAS.BIOLOGICAS
0008 148621 REYNA CABANILLAS YAJAIRA DEL PILAR ALEJ 6.313 14.981 47.897 69.191 SI CCAS.BIOLOGICAS
0009 056421 ARTEAGA TELLO TYNHA OLENKA SOFIA 18.747 23.232 26.997 68.976 SI CCAS.BIOLOGICAS
0010 213921 DIAZ SANCHEZ LUIS FELIPE 6.923 20.176 41.268 68.367 SI CCAS.BIOLOGICAS
0011 993121 JUAREZ CORRO JOSE GERMAN 4.482 22.634 34.141 61.257 NO CCAS.BIOLOGICAS
0012 239221 SANTIAGO QUISPE JOSE LUIS 9.980 7.334 33.106 50.420 NO CCAS.BIOLOGICAS
0013 226421 MUNAYCO LOPEZ MAYTE GABRIELA 6.515 15.581 28.019 50.115 NO CCAS.BIOLOGICAS
0014 071121 CUADRA QUISPE ELGAR JAVIER 8.961 8.558 20.357 37.876 NO CCAS.BIOLOGICAS
0015 211621 GARCIA MANTILLA TANIA LORENA 5.290 -1.239 0.000 4.051 NO CCAS.BIOLOGICAS
0001 008721 LEON PAZ JULIANA ELIZABETH 42.987 45.831 112.542 201.360 SI CONTABIL.y FINAN.
0002 052521 VALENCIA LARA JULIO ABEL 46.041 47.982 98.289 192.312 SI CONTABIL.y FINAN.
0003 012521 PACHERRES SALDA¥A DANIELA ELIZABETH 33.210 48.897 103.878 185.985 SI CONTABIL.y FINAN.
